Conexión serie:
| I [a] | v [V] | r=v/1 | p*(w) (prctico.) | p=w(obtenido) |
Total | 0,42 | 200 | 476,19 | 75 | 84,00 |
R1 | 0,42 | 55 | 130,95 | 23,5 | 23,10 |
R2 | 0,42 | 62,5 | 148,81 | 26,25 | 26,25 |
R3 | 0,42 | 61 | 145,24 | 25 | 25,62 |
Conexión paralelo
| 1(a) | r=(v) | r=v/1 | p*(w)practivo | p=w(obtenido) |
Total | 2,1 | 200 | 95,24 | 419 | 420 |
R1 | 0,75 | 200 | 266,67 | 143 | 150 |
R2 | 0,73 | 200 | 273,97 | 140 | 146 |
R3 | 0,74 | 200 | 270,27 | 140 | 148 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario