Busca en el Blog

domingo, 10 de agosto de 2014

SIMPLIFICACION DE FUNCIONES LOGICAS POR QUINE McCLUSKEY - COMPLEJIDAD

Uno fácilmente puede formar la expresión canónica suma de productos de esta tabla, simplemente sumando mintérminos (dejando fuera las redundancias) donde la función se evalúa con 1:




Por supuesto, esta expresión no es mínima. Para optimizarla, primero son colocados todos los minitérminos evaluados en la función como 1 en una tabla. Las redundancias también son agregadas a la tabla, estas pueden combinarse con los minitérminos:

Por supuesto, esta expresión no es mínima. Para optimizarla, primero son colocados todos los minitérminos evaluados en la función como 1 en una tabla. Las redundancias también son agregadas a la tabla, estas pueden combinarse con los minitérminos:

N. de 1s
Minterm
Representación binaria
1
m4
m8
0100
1000
2
m9
m10
m12
1001
1010
1100
3
m11
m14
1011
1110
4
m15
1111

En este punto, uno puede empezar a combinar los mintérminos entre si. Si dos mintérminos sólo varían en un solo dígito, ese dígito debe reemplazarse por un guión "-" indicando que ese bit no importa. Los términos que ya no pueden combinarse más son marcados con "*". Cuando van de tamaño 2 a 4, tratamos '-' como un valor de bit.
Ejemplo: -110 y -100 o -11- pueden ser combinados, pero no -110 y 011-.
(Consejo: agrupar los '-' primero.)
Número de 1s  Minterm    Bin    | Implicantes de tamaño 2 | Implicantes de tamaño 4
--------------------------------|-------------------------|------------------------
1               m4       0100   |     m(4,12)  -100*       |   m(8,9,10,11)   10--*
                m8       1000    |     m(8,9)   100-         |   m(8,10,12,14)  1--0*
--------------------------------  |     m(8,10)  10-0        |------------------------
2               m9       1001   |     m(8,12)  1-00        |   m(10,11,14,15) 1-1-*
                m10      1010   |  -------------------------   |
                m12      1100   |     m(9,11)  10-1        |
--------------------------------  |     m(10,11) 101-       |
3               m11      1011  |     m(10,14) 1-10       |
                m14      1110   |     m(12,14) 11-0        |
   --------------------------------|------------------------ -|
4               m15      1111   |     m(11,15) 1-11       |
                                         |     m(14,15) 111-       |



No hay comentarios:

Publicar un comentario