RESISTIVO
No X Y YCOS(X) YCOS(2X) YCOS(3X) YCOS(4X) YCOS(5X) YCOS(6X) YCOS(7X) YCOS(8X) YCOS(9X)
1 0,105 -0,725 -0,7210 -0,7091 -0,6893 -0,6620 -0,6274 -0,5858 -0,5378 -0,4839 -0,4247
2 0,210 -0,796 -0,7785 -0,7268 -0,6432 -0,5313 -0,3961 -0,2434 -0,0801 0,0868 0,2498
3 0,315 -0,838 -0,7968 -0,6771 -0,4909 -0,2563 0,0035 0,2630 0,4965 0,6813 0,7989
4 0,420 -0,855 -0,7807 -0,5707 -0,2615 0,0932 0,4316 0,6951 0,8377 0,8347 0,6866
5 0,525 -0,850 -0,7355 -0,4229 0,0036 0,4291 0,7391 0,8500 0,7319 0,4167 -0,0107
6 0,630 -0,800 -0,6464 -0,2447 0,2510 0,6504 0,8000 0,6424 0,2382 -0,2574 -0,6543
7 0,735 -0,550 -0,4080 -0,0553 0,3259 0,5389 0,4736 0,1638 -0,2306 -0,5059 -0,5200
8 0,840 -0,450 -0,3004 0,0490 0,3658 0,4393 0,2206 -0,1448 -0,4139 -0,4077 -0,1304
9 0,945 -0,425 -0,2489 0,1334 0,4052 0,3413 -0,0054 -0,3476 -0,4018 -0,1232 0,2575
10 1,050 -0,395 -0,1965 0,1994 0,3950 0,1937 -0,2023 -0,3949 -0,1908 0,2051 0,3949
11 1,155 -0,368 -0,1486 0,2479 0,3489 0,0340 -0,3215 -0,2937 0,0843 0,3617 0,2080
12 1,260 -0,331 -0,1012 0,2691 0,2658 -0,1065 -0,3310 -0,0959 0,2723 0,2625 -0,1118
13 1,365 -0,309 -0,0631 0,2832 0,1789 -0,2101 -0,2647 0,1019 0,3064 0,0233 -0,2968
14 1,470 -0,283 -0,0285 0,2773 0,0843 -0,2603 -0,1367 0,2328 0,1835 -0,1959 -0,2229
15 1,575 -0,250 0,0011 0,2500 -0,0032 -0,2500 0,0053 0,2499 -0,0074 -0,2499 0,0095
16 1,680 -0,209 0,0228 0,2040 -0,0673 -0,1894 0,1085 0,1657 -0,1447 -0,1342 0,1739
17 1,785 -0,170 0,0361 0,1546 -0,1019 -0,1113 0,1492 0,0479 -0,1696 0,0242 0,1593
18 1,890 -0,125 0,0392 0,1004 -0,1022 -0,0362 0,1250 -0,0422 -0,0985 0,1040 0,0332
19 1,995 -0,088 0,0362 0,0582 -0,0841 0,0111 0,0750 -0,0728 -0,0151 0,0852 -0,0551
20 2,100 -0,045 0,0227 0,0221 -0,0450 0,0234 0,0214 -0,0450 0,0240 0,0207 -0,0449
21 2,205 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22 2,310 0,050 -0,0337 -0,0046 0,0399 -0,0491 0,0263 0,0137 -0,0448 0,0466 -0,0181
23 2,415 0,100 -0,0747 0,0117 0,0572 -0,0972 0,0882 -0,0346 -0,0365 0,0891 -0,0967
24 2,520 0,155 -0,1260 0,0499 0,0449 -0,1229 0,1549 -0,1290 0,0548 0,0399 -0,1197
25 2,625 0,210 -0,1826 0,1075 -0,0044 -0,0999 0,1781 -0,2098 0,1868 -0,1150 0,0132
26 2,730 0,244 -0,2236 0,1659 -0,0805 -0,0184 0,1142 -0,1909 0,2358 -0,2412 0,2064
27 2,835 0,315 -0,3003 0,2576 -0,1909 0,1064 -0,0119 -0,0836 0,1714 -0,2432 0,2923
28 2,940 0,375 -0,3674 0,3449 -0,3085 0,2595 -0,2001 0,1325 -0,0596 -0,0157 0,0904
29 3,045 0,450 -0,4479 0,4416 -0,4312 0,4168 -0,3985 0,3765 -0,3510 0,3222 -0,2904
30 3,150 0,663 -0,6630 0,6629 -0,6628 0,6626 -0,6624 0,6622 -0,6619 0,6615 -0,6611
31 3,255 0,763 -0,7581 0,7435 -0,7193 0,6858 -0,6436 0,5931 -0,5349 0,4699 -0,3989
32 3,360 0,804 -0,7849 0,7285 -0,6375 0,5162 -0,3704 0,2070 -0,0337 -0,1411 0,3093
33 3,465 0,834 -0,7908 0,6655 -0,4713 0,2282 0,0386 -0,3013 0,5328 -0,7091 0,8119
34 3,570 0,838 -0,7623 0,5488 -0,2361 -0,1193 0,4531 -0,7050 0,8295 -0,8040 0,6333
35 3,675 0,836 -0,7199 0,4037 0,0246 -0,4461 0,7436 -0,8346 0,6936 -0,3600 -0,0737
36 3,780 0,825 -0,6625 0,2391 0,2786 -0,6865 0,8240 -0,6369 0,1989 0,3174 -0,7087
37 3,885 0,800 -0,5889 0,0671 0,4901 -0,7887 0,6712 -0,1994 -0,3775 0,7553 -0,7345
38 3,990 0,763 -0,5045 -0,0959 0,6313 -0,7389 0,3458 0,2816 -0,7182 0,6681 -0,1653
39 4,095 0,458 -0,2651 -0,1510 0,4400 -0,3584 -0,0250 0,3874 -0,4235 0,1030 0,3043
40 4,200 0,400 -0,1961 -0,2077 0,3998 -0,1843 -0,2191 0,3991 -0,1722 -0,2302 0,3980
41 4,305 0,355 -0,1407 -0,2435 0,3336 -0,0208 -0,3171 0,2721 0,1015 -0,3526 0,1779
42 4,410 0,313 -0,0932 -0,2575 0,2466 0,1106 -0,3125 0,0755 0,2675 -0,2348 -0,1277
43 4,515 0,265 -0,0520 -0,2446 0,1479 0,1866 -0,2211 -0,0999 0,2603 -0,0022 -0,2594
44 4,620 0,225 -0,0208 -0,2212 0,0616 0,2098 -0,1003 -0,1913 0,1356 0,1663 -0,1663
45 4,725 0,175 0,0022 -0,1749 -0,0066 0,1748 0,0110 -0,1745 -0,0154 0,1741 0,0198
46 4,830 0,125 0,0147 -0,1216 -0,0432 0,1114 0,0693 -0,0951 -0,0917 0,0736 0,1090
47 4,935 0,084 0,0185 -0,0758 -0,0520 0,0528 0,0754 -0,0196 -0,0840 -0,0175 0,0763
48 5,040 0,023 0,0074 -0,0182 -0,0191 0,0059 0,0229 0,0088 -0,0173 -0,0200 0,0044
49 5,145 -0,018 -0,0075 0,0117 0,0173 0,0029 -0,0149 -0,0154 0,0020 0,0171 0,0123
50 5,250 -0,050 -0,0256 0,0238 0,0500 0,0274 -0,0219 -0,0498 -0,0291 0,0200 0,0496
51 5,355 -0,110 -0,0659 0,0310 0,1031 0,0925 0,0079 -0,0831 -0,1075 -0,0457 0,0527
52 5,460 -0,175 -0,1190 0,0132 0,1369 0,1730 0,0983 -0,0393 -0,1518 -0,1671 -0,0754
53 5,565 -0,225 -0,1694 -0,0302 0,1240 0,2169 0,2027 0,0883 -0,0697 -0,1932 -0,2213
54 5,670 -0,298 -0,2437 -0,1006 0,0791 0,2300 0,2971 0,2560 0,1215 -0,0572 -0,2151
55 5,775 -0,350 -0,3058 -0,1843 -0,0162 0,1560 0,2887 0,3485 0,3202 0,2110 0,0484
56 5,880 -0,448 -0,4121 -0,3101 -0,1583 0,0188 0,1929 0,3361 0,4254 0,4464 0,3959
57 5,985 -0,478 -0,4569 -0,3955 -0,2992 -0,1764 -0,0381 0,1035 0,2361 0,3477 0,4288
58 6,090 -0,538 -0,5280 -0,4983 -0,4501 -0,3852 -0,3059 -0,2153 -0,1166 -0,0136 0,0899
59 6,195 -0,600 -0,5977 -0,5907 -0,5791 -0,5631 -0,5426 -0,5180 -0,4893 -0,4568 -0,4207
60 6,283 -0,675 -0,6750 -0,6750 -0,6750 -0,6750 -0,6750 -0,6750 -0,6750 -0,6750 -0,6750
SUMA -1,3790 -18,1188 -0,2414 -2,1989 -0,7443 0,6915 0,1868 0,3972 0,5822 -0,4040
SUMA/60 -0,0230 -0,3020 -0,0040 -0,0366 -0,0124 0,0115 0,0031 0,0066 0,0097 -0,0067
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
YCOS(10X) YCOS(11X) YCOS(12X) YSENO(X) YSENO(2X) YSENO(3X) YSENO(4X) YSENO(5X) YSENO(6X) YSENO(7X)
-0,3607 -0,2928 -0,2217 -0,0760 -0,1511 -0,2246 -0,2956 -0,3634 -0,4271 -0,4862
0,4019 0,5363 0,6471 -0,1659 -0,3246 -0,4690 -0,5927 -0,6905 -0,7579 -0,7920
0,8380 0,7946 0,6730 -0,2596 -0,4937 -0,6792 -0,7979 -0,8380 -0,7957 -0,6750
0,4192 0,0789 -0,2751 -0,3486 -0,6367 -0,8140 -0,8499 -0,7380 -0,4979 -0,1712
-0,4353 -0,7426 -0,8499 -0,4260 -0,7373 -0,8500 -0,7337 -0,4198 0,0071 0,4322
-0,7999 -0,6384 -0,2318 -0,4713 -0,7617 -0,7596 -0,4659 0,0067 0,4767 0,7637
-0,2656 0,1259 0,4524 -0,3688 -0,5472 -0,4430 -0,1101 0,2797 0,5250 0,4993
0,2337 0,4423 0,3568 -0,3351 -0,4473 -0,2620 0,0975 0,3922 0,4261 0,1766
0,4249 0,2402 -0,1435 -0,3445 -0,4035 -0,1283 0,2533 0,4250 0,2446 -0,1384
0,1878 -0,2079 -0,3948 -0,3426 -0,3410 0,0033 0,3443 0,3393 -0,0066 -0,3459
-0,1937 -0,3645 -0,1007 -0,3366 -0,2720 0,1170 0,3664 0,1791 -0,2218 -0,3582
-0,3308 -0,0906 0,2754 -0,3151 -0,1928 0,1972 0,3134 -0,0056 -0,3168 -0,1882
-0,1447 0,2377 0,2418 -0,3025 -0,1236 0,2520 0,2266 -0,1593 -0,2917 0,0401
0,1510 0,2533 -0,1000 -0,2816 -0,0567 0,2702 0,1110 -0,2478 -0,1609 0,2154
0,2498 -0,0116 -0,2497 -0,2500 0,0021 0,2500 -0,0042 -0,2499 0,0063 0,2499
0,0963 -0,1949 -0,0538 -0,2078 0,0453 0,1979 -0,0884 -0,1786 0,1274 0,1509
-0,0919 -0,1202 0,1430 -0,1661 0,0706 0,1361 -0,1285 -0,0815 0,1631 0,0121
-0,1248 0,0452 0,0965 -0,1187 0,0745 0,0719 -0,1196 0,0032 0,1177 -0,0770
-0,0399 0,0879 -0,0325 -0,0802 0,0660 0,0259 -0,0873 0,0460 0,0494 -0,0867
0,0246 0,0201 -0,0449 -0,0388 0,0392 -0,0008 -0,0385 0,0396 -0,0015 -0,0381
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-0,0223 0,0481 -0,0425 0,0370 -0,0498 0,0301 0,0092 -0,0425 0,0481 -0,0223
0,0555 0,0138 -0,0761 0,0664 -0,0993 0,0820 -0,0233 -0,0472 0,0938 -0,0931
0,1546 -0,1318 0,0596 0,0903 -0,1468 0,1484 -0,0944 0,0052 0,0860 -0,1450
0,0920 -0,1732 0,2093 0,1037 -0,1804 0,2100 -0,1847 0,1113 -0,0088 -0,0960
-0,1371 0,0449 0,0548 0,0976 -0,1789 0,2304 -0,2433 0,2156 -0,1519 0,0628
-0,3141 0,3066 -0,2706 0,0951 -0,1813 0,2506 -0,2965 0,3148 -0,3037 0,2643
-0,1615 0,2260 -0,2813 0,0751 -0,1471 0,2132 -0,2707 0,3172 -0,3508 0,3702
0,2559 -0,2190 0,1801 0,0434 -0,0864 0,1286 -0,1696 0,2090 -0,2464 0,2816
0,6607 -0,6602 0,6596 -0,0056 0,0111 -0,0167 0,0223 -0,0279 0,0334 -0,0390
0,3227 -0,2424 0,1590 -0,0863 0,1716 -0,2546 0,3344 -0,4098 0,4800 -0,5441
-0,4627 0,5942 -0,6974 -0,1742 0,3401 -0,4899 0,6164 -0,7136 0,7769 -0,8033
-0,8304 0,7629 -0,6163 -0,2650 0,5026 -0,6881 0,8022 -0,8331 0,7777 -0,6416
-0,3481 -0,0001 0,3482 -0,3481 0,6333 -0,8041 0,8295 -0,7050 0,4530 -0,1192
0,4869 -0,7648 0,8302 -0,4251 0,7321 -0,8356 0,7070 -0,3820 -0,0492 0,4667
0,8208 -0,6096 0,1583 -0,4916 0,7896 -0,7765 0,4576 0,0416 -0,5244 0,8007
0,3261 0,2543 -0,7006 -0,5414 0,7972 -0,6323 0,1337 0,4354 -0,7747 0,7053
-0,4496 0,7598 -0,5551 -0,5724 0,7569 -0,4285 -0,1903 0,6801 -0,7091 0,2576
-0,4553 0,2228 0,1973 -0,3734 0,4324 -0,1272 -0,2851 0,4573 -0,2443 -0,1744
-0,1600 -0,2411 0,3964 -0,3486 0,3418 0,0134 -0,3550 0,3347 0,0269 -0,3610
0,2116 -0,3456 0,0623 -0,3259 0,2583 0,1213 -0,3544 0,1596 0,2280 -0,3402
0,3108 -0,0575 -0,2766 -0,2988 0,1780 0,1928 -0,2928 -0,0184 0,3038 -0,1625
0,1040 0,2186 -0,1897 -0,2599 0,1019 0,2199 -0,1882 -0,1461 0,2455 0,0498
-0,1356 0,1913 0,1003 -0,2240 0,0413 0,2164 -0,0813 -0,2014 0,1184 0,1796
-0,1736 -0,0242 0,1730 -0,1750 -0,0044 0,1749 0,0088 -0,1747 -0,0132 0,1743
-0,0481 -0,1202 0,0198 -0,1241 -0,0291 0,1173 0,0567 -0,1040 -0,0811 0,0850
0,0512 -0,0537 -0,0749 -0,0819 -0,0362 0,0660 0,0653 -0,0371 -0,0817 0,0011
0,0228 0,0103 -0,0162 -0,0218 -0,0140 0,0128 0,0222 0,0015 -0,0212 -0,0152
-0,0068 -0,0180 -0,0083 0,0163 0,0137 -0,0049 -0,0178 -0,0100 0,0093 0,0179
0,0308 -0,0181 -0,0493 0,0429 0,0440 0,0021 -0,0418 -0,0449 -0,0042 0,0406
0,1089 0,0778 -0,0156 0,0881 0,1055 0,0384 -0,0595 -0,1097 -0,0720 0,0234
0,0646 0,1632 0,1573 0,1283 0,1745 0,1090 -0,0264 -0,1448 -0,1705 -0,0871
-0,1401 0,0104 0,1557 0,1481 0,2230 0,1877 0,0598 -0,0977 -0,2070 -0,2139
-0,2946 -0,2668 -0,1418 0,1715 0,2805 0,2873 0,1894 0,0225 -0,1526 -0,2721
-0,1264 -0,2692 -0,3440 0,1703 0,2976 0,3496 0,3133 0,1978 0,0323 -0,1413
0,2819 0,1227 -0,0562 0,1758 0,3234 0,4191 0,4476 0,4043 0,2962 0,1406
0,4719 0,4734 0,4332 0,1404 0,2685 0,3728 0,4442 0,4765 0,4667 0,4156
0,1901 0,2831 0,3657 0,1033 0,2027 0,2946 0,3756 0,4425 0,4930 0,5252
-0,3814 -0,3392 -0,2943 0,0528 0,1053 0,1569 0,2073 0,2561 0,3029 0,3473
-0,6750 -0,6750 -0,6750 0,0001 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0008 0,0009
-0,0591 -0,2466 -0,4740 -8,5328 1,7821 -3,5217 0,3281 -1,4281 -0,2288 0,1225
-0,0010 -0,0041 -0,0079 -0,1422 0,0297 -0,0587 0,0055 -0,0238 -0,0038 0,0020
a10 a11 a12 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7
YSENO(8X) YSENO(9X) YSENO(10X) YSENO(11X) YSENO(12X)
-0,5399 -0,5876 -0,6289 -0,6632 -0,6903
-0,7913 -0,7558 -0,6871 -0,5882 -0,4635
-0,4880 -0,2529 0,0070 0,2663 0,4994
0,1853 0,5095 0,7452 0,8514 0,8095
0,7408 0,8499 0,7301 0,4136 -0,0143
0,7575 0,4604 -0,0135 -0,4821 -0,7657
0,2158 -0,1792 -0,4816 -0,5354 -0,3127
-0,1904 -0,4307 -0,3846 -0,0827 0,2742
-0,4068 -0,3381 0,0107 0,3506 0,4000
-0,3376 0,0100 0,3475 0,3358 -0,0133
-0,0676 0,3036 0,3129 -0,0509 -0,3540
0,2017 0,3116 -0,0111 -0,3184 -0,1836
0,3081 0,0858 -0,2731 -0,1974 0,1924
0,2043 -0,1743 -0,2393 0,1262 0,2647
-0,0084 -0,2498 0,0105 0,2497 -0,0126
-0,1602 -0,1159 0,1855 0,0755 -0,2020
-0,1683 0,0594 0,1430 -0,1202 -0,0919
-0,0693 0,1205 -0,0063 -0,1166 0,0795
0,0219 0,0686 -0,0784 -0,0041 0,0818
0,0399 -0,0023 -0,0376 0,0403 -0,0030
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-0,0181 0,0466 -0,0448 0,0137 0,0263
0,0453 0,0253 -0,0832 0,0990 -0,0649
0,1498 -0,0985 0,0104 0,0816 -0,1431
0,1757 -0,2096 0,1888 -0,1187 0,0176
0,0367 -0,1302 0,2019 -0,2398 0,2378
-0,2002 0,1175 -0,0238 -0,0721 0,1613
-0,3747 0,3639 -0,3385 0,2993 -0,2480
-0,3141 0,3438 -0,3702 0,3931 -0,4124
0,0446 -0,0501 0,0557 -0,0612 0,0668
0,6011 -0,6504 0,6914 -0,7235 0,7463
0,7915 -0,7421 0,6575 -0,5416 0,4000
0,4390 -0,1909 -0,0770 0,3369 -0,5619
-0,2361 0,5488 -0,7623 0,8380 -0,7622
-0,7545 0,8327 -0,6796 0,3376 0,0982
-0,7615 0,4224 0,0831 -0,5559 0,8097
-0,2637 -0,3170 0,7305 -0,7585 0,3863
0,3685 -0,7449 0,6165 -0,0703 -0,5235
0,4463 -0,3423 -0,0500 0,4001 -0,4133
0,3271 0,0403 -0,3666 0,3192 0,0536
0,0416 0,3072 -0,2851 -0,0813 0,3495
-0,2070 0,2858 0,0368 -0,3077 0,1465
-0,2650 0,0541 0,2438 -0,1497 -0,1850
-0,1516 -0,1516 0,1795 0,1185 -0,2014
0,0176 -0,1739 -0,0220 0,1733 0,0264
0,1010 -0,0613 -0,1154 0,0342 0,1234
0,0822 0,0352 -0,0666 -0,0646 0,0381
0,0114 0,0226 0,0031 -0,0206 -0,0163
0,0057 -0,0131 -0,0167 -0,0008 0,0160
0,0458 0,0063 -0,0394 -0,0466 -0,0084
0,1001 0,0966 0,0157 -0,0778 -0,1089
0,0521 0,1579 0,1627 0,0632 -0,0767
-0,1152 0,0404 0,1761 0,2248 0,1624
-0,2925 -0,2063 -0,0449 0,1328 0,2621
-0,2793 -0,3466 -0,3264 -0,2236 -0,0644
-0,0375 -0,2097 -0,3482 -0,4309 -0,4445
0,3280 0,2113 0,0760 -0,0660 -0,2021
0,5378 0,5304 0,5033 0,4575 0,3946
0,3890 0,4278 0,4632 0,4949 0,5229
0,0010 0,0011 0,0013 0,0014 0,0015
0,3155 -0,0277 0,6873 -0,2419 0,1049
0,0053 -0,0005 0,0115 -0,0040 0,0017
b8 b9 b10 b11 b12
No hay comentarios:
Publicar un comentario