Busca en el Blog

miércoles, 18 de julio de 2012

Determinar la ecuación aproximada de cada uno de las formas de onda visualizadas a través del osciloscopio. (II)

YCOS(10X)    YCOS(11X)    YCOS(12X)    YSENO(X)    YSENO(2X)    YSENO(3X)    YSENO(4X)    YSENO(5X)    YSENO(6X)    YSENO(7X)
0,7195    0,6645    0,6055    0,0764    0,1524    0,2274    0,3011    0,3731    0,4429    0,5101
0,0376    -0,1105    -0,2561    0,1478    0,2921    0,4296    0,5570    0,6714    0,7700    0,8506
-0,6217    -0,7645    -0,8671    0,2130    0,4148    0,5949    0,7436    0,8532    0,9180    0,9345
-0,8824    -0,8620    -0,7613    0,2670    0,5091    0,7038    0,8329    0,8844    0,8536    0,7432
-0,6448    -0,3999    -0,0970    0,3120    0,5789    0,7618    0,8344    0,7860    0,6238    0,3711
-0,0911    0,2641    0,5646    0,3482    0,6241    0,7705    0,7570    0,5863    0,2940    -0,0593
0,4546    0,6965    0,7429    0,3839    0,6601    0,7510    0,6311    0,3340    -0,0568    -0,4316
0,7095    0,6442    0,3445    0,4130    0,6757    0,6925    0,4573    0,0557    -0,3662    -0,6549
0,5746    0,1875    -0,2852    0,4461    0,6885    0,6164    0,2628    -0,2109    -0,5882    -0,6969
0,1320    -0,3706    -0,6662    0,4747    0,6842    0,5115    0,0531    -0,4350    -0,6801    -0,5452
-0,3708    -0,6766    -0,5298    0,5112    0,6804    0,3945    -0,1553    -0,6013    -0,6450    -0,2572
-0,6825    -0,5425    0,0244    0,5577    0,6764    0,2628    -0,3577    -0,6967    -0,4873    0,1057
-0,6184    -0,0300    0,5858    0,6026    0,6555    0,1103    -0,5355    -0,6927    -0,2180    0,4557
-0,1904    0,5096    0,6776    0,6235    0,5960    -0,0536    -0,6473    -0,5652    0,1069    0,6675
0,3353    0,7046    0,2417    0,6446    0,5278    -0,2124    -0,7017    -0,3621    0,4052    0,6939
0,6520    0,4174    -0,3695    0,6443    0,4360    -0,3492    -0,6724    -0,1058    0,6008    0,5124
0,5549    -0,1149    -0,6158    0,5957    0,3162    -0,4279    -0,5433    0,1396    0,6174    0,1881
0,1828    -0,4580    -0,3576    0,5246    0,2002    -0,4482    -0,3712    0,3065    0,4882    -0,1202
-0,2096    -0,4944    0,0958    0,5143    0,1184    -0,4870    -0,2306    0,4339    0,3305    -0,3578
-0,4019    -0,1797    0,3880    0,4339    0,0337    -0,4313    -0,0671    0,4261    0,1002    -0,4183
-0,3104    0,1349    0,3002    0,3338    -0,0252    -0,3319    0,0503    0,3281    -0,0751    -0,3224
-0,0346    0,0795    0,0164    0,0830    -0,0189    -0,0786    0,0369    0,0702    -0,0529    -0,0581
-0,0126    -0,0328    0,0251    -0,0373    0,0142    0,0319    -0,0263    -0,0219    0,0346    0,0088
-0,0963    -0,0212    0,1075    -0,1040    0,0550    0,0749    -0,0946    -0,0249    0,1077    -0,0321
-0,1177    0,0740    0,0677    -0,1160    0,0783    0,0631    -0,1209    0,0184    0,1084    -0,0916
-0,0670    0,1381    -0,0459    -0,1265    0,1034    0,0421    -0,1377    0,0705    0,0802    -0,1359
0,0398    0,1117    -0,1465    -0,1353    0,1292    0,0121    -0,1407    0,1222    0,0241    -0,1452
0,1450    -0,0052    -0,1393    -0,1423    0,1545    -0,0255    -0,1268    0,1632    -0,0505    -0,1084
0,2103    -0,1653    -0,0101    -0,1716    0,2078    -0,0802    -0,1107    0,2143    -0,1488    -0,0340
0,1270    -0,2286    0,1769    -0,1726    0,2294    -0,1325    -0,0533    0,2033    -0,2171    0,0853
-0,0451    -0,1356    0,2404    -0,1710    0,2462    -0,1836    0,0181    0,1575    -0,2449    0,1952
-0,2380    0,0751    0,1222    -0,1863    0,2873    -0,2567    0,1085    0,0894    -0,2463    0,2905
-0,3200    0,2885    -0,1518    -0,1863    0,3045    -0,3116    0,2050    -0,0235    -0,1666    0,2958
-0,2359    0,3584    -0,3799    -0,1970    0,3385    -0,3847    0,3225    -0,1694    -0,0314    0,2233
0,0491    0,1602    -0,3361    -0,2053    0,3679    -0,4538    0,4451    -0,3436    0,1705    0,0381
0,4128    -0,2529    0,0562    -0,2019    0,3744    -0,4924    0,5387    -0,5065    0,4005    -0,2362
0,6146    -0,5984    0,5261    -0,1864    0,3553    -0,4909    0,5805    -0,6156    0,5931    -0,5149
0,4658    -0,5708    0,6456    -0,1585    0,3086    -0,4424    0,5527    -0,6337    0,6810    -0,6923
-0,0222    -0,0962    0,2124    -0,1183    0,2337    -0,3436    0,4454    -0,5366    0,6150    -0,6789
-0,6046    0,5568    -0,5056    -0,0657    0,1309    -0,1954    0,2587    -0,3204    0,3802    -0,4378
-0,9086    0,9085    -0,9085    -0,0009    0,0018    -0,0027    0,0036    -0,0045    0,0054    -0,0063
-0,6947    0,6432    -0,5880    0,0721    -0,1438    0,2147    -0,2844    0,3524    -0,4184    0,4821
-0,0482    -0,1021    0,2501    0,1499    -0,2963    0,4359    -0,5654    0,6819    -0,7825    0,8651
0,6573    -0,8111    0,9226    0,2268    -0,4418    0,6338    -0,7927    0,9103    -0,9805    0,9995
0,9941    -0,9743    0,8644    0,3001    -0,5723    0,7916    -0,9377    0,9969    -0,9639    0,8417
0,7433    -0,4664    0,1222    0,3559    -0,6606    0,8699    -0,9539    0,9004    -0,7170    0,4303
0,0931    0,2411    -0,5256    0,3272    -0,5869    0,7252    -0,7137    0,5546    -0,2810    -0,0507
-0,4321    0,6678    -0,7168    0,3692    -0,6351    0,7234    -0,6094    0,3249    0,0504    -0,4116
-0,7078    0,6472    -0,3518    0,4122    -0,6748    0,6926    -0,4592    0,0592    0,3623    -0,6524
-0,6097    0,2053    0,2926    0,4696    -0,7253    0,6507    -0,2796    -0,2188    0,6175    -0,7350
-0,1509    -0,3966    0,7232    0,5162    -0,7448    0,5583    -0,0607    -0,4707    0,7398    -0,5967
0,3997    -0,7396    0,5858    0,5593    -0,7453    0,4338    0,1672    -0,6566    0,7077    -0,2865
0,7325    -0,5889    -0,0173    0,5995    -0,7281    0,2848    0,3823    -0,7491    0,5274    0,1085
0,6523    -0,0397    -0,6091    0,6316    -0,6880    0,1179    0,5596    -0,7275    0,2329    0,4738
0,2011    0,5141    -0,6935    0,6354    -0,6086    -0,0525    0,6589    -0,5785    -0,1048    0,6789
-0,3299    0,7071    -0,2503    0,6460    -0,5301    -0,2110    0,7033    -0,3661    -0,4028    0,6967
-0,9417    0,6134    0,5255    0,9333    -0,6334    -0,5035    0,9751    -0,1582    -0,8677    0,7471
-0,5141    -0,0998    0,5673    0,5492    -0,2926    -0,3934    0,5021    0,1259    -0,5692    0,1773
-0,1515    -0,3671    0,2924    0,4232    -0,1623    -0,3609    0,3008    0,2456    -0,3950    -0,0940
0,0427    -0,1033    -0,0187    0,1071    -0,0249    -0,1013    0,0484    0,0901    -0,0693    -0,0740
0,0284    -0,0131    -0,0274    0,0308    -0,0024    -0,0306    0,0049    0,0302    -0,0073    -0,0296
0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000
-0,0141    -0,0317    0,0070    -0,0332    -0,0075    0,0315    0,0146    -0,0282    -0,0210    0,0234
0,0162    -0,0435    -0,0326    -0,0492    -0,0186    0,0422    0,0345    -0,0291    -0,0455    0,0119
0,0594    -0,0139    -0,0667    -0,0644    -0,0340    0,0465    0,0585    -0,0157    -0,0668    -0,0195
0,0800    0,0494    -0,0467    -0,0786    -0,0529    0,0430    0,0819    0,0121    -0,0737    -0,0617
0,0493    0,0998    0,0320    -0,0915    -0,0746    0,0307    0,0996    0,0505    -0,0584    -0,0981
-0,0291    0,0857    0,1107    -0,1028    -0,0979    0,0095    0,1070    0,0924    -0,0190    -0,1105
-0,1137    -0,0027    0,1108    -0,1123    -0,1217    -0,0197    0,1003    0,1285    0,0390    -0,0862
-0,1469    -0,1142    0,0088    -0,1197    -0,1448    -0,0555    0,0777    0,1494    0,1031    -0,0247
-0,0856    -0,1521    -0,1164    -0,1148    -0,1524    -0,0877    0,0360    0,1355    0,1439    0,0557
0,0289    -0,0934    -0,1634    -0,1160    -0,1669    -0,1241    -0,0116    0,1074    0,1661    0,1316
0,1484    0,0452    -0,0787    -0,1171    -0,1805    -0,1609    -0,0675    0,0570    0,1552    0,1822
0,1986    0,1778    0,0919    -0,1156    -0,1888    -0,1929    -0,1264    -0,0135    0,1043    0,1839
0,1555    0,2342    0,2467    -0,1284    -0,2205    -0,2503    -0,2093    -0,1091    0,0219    0,1467
-0,0306    0,1133    0,2334    -0,1413    -0,2531    -0,3118    -0,3053    -0,2349    -0,1154    0,0284
-0,3805    -0,2303    -0,0463    -0,1881    -0,3488    -0,4583    -0,5008    -0,4699    -0,3703    -0,2164
-0,6169    -0,5986    -0,5238    -0,1875    -0,3574    -0,4935    -0,5831    -0,6176    -0,5939    -0,5142
-0,5106    -0,6236    -0,7033    -0,1726    -0,3360    -0,4815    -0,6011    -0,6887    -0,7393    -0,7505
0,0174    -0,1248    -0,2639    -0,1420    -0,2805    -0,4123    -0,5342    -0,6433    -0,7369    -0,8128
0,6846    0,6287    0,5689    -0,0760    -0,1516    -0,2262    -0,2995    -0,3709    -0,4400    -0,5064
0,9998    0,9998    0,9997    -0,0020    -0,0040    -0,0060    -0,0079    -0,0099    -0,0119    -0,0139
-0,8359    -0,1942    1,0539    12,6295    0,3075    2,8370    -0,0880    -0,7344    -0,4027    1,2537
-0,0102    -0,0024    0,0129    0,1540    0,0037    0,0346    -0,0011    -0,0090    -0,0049    0,0153
a10    a11    a12    b1    b2    b3    b4    b5    b6    b7

YSEN(8X)    YSEN(9X)    YSEN(10X)    YSEN(11X)    YSEN(12X)
0,5742    0,6351    0,6921    0,7452    0,7938
0,9113    0,9506    0,9677    0,9621    0,9339
0,9019    0,8219    0,6986    0,5386    0,3503
0,5637    0,3316    0,0686    -0,2008    -0,4514
0,0647    -0,2511    -0,5305    -0,7330    -0,8294
-0,4003    -0,6583    -0,7796    -0,7391    -0,5453
-0,6853    -0,7467    -0,5984    -0,2822    0,1132
-0,7052    -0,4989    -0,1110    0,3173    0,6301
-0,4873    -0,0551    0,4023    0,6759    0,6408
-0,1058    0,3927    0,6719    0,5757    0,1579
0,3026    0,6600    0,5759    0,1065    -0,4341
0,6154    0,6408    0,1618    -0,4445    -0,7010
0,7136    0,3205    -0,3650    -0,7175    -0,4154
0,5312    -0,1596    -0,6838    -0,4941    0,2114
0,1630    -0,5605    -0,6219    0,0513    0,6639
-0,2540    -0,6843    -0,2091    0,5428    0,5764
-0,5175    -0,4628    0,2719    0,6071    0,0503
-0,5341    -0,0836    0,5022    0,2753    -0,3971
-0,4129    0,2627    0,4734    -0,1537    -0,5088
-0,1326    0,4080    0,1643    -0,3953    -0,1949
0,0995    0,3149    -0,1233    -0,3055    0,1464
0,0662    0,0430    -0,0760    -0,0257    0,0819
-0,0380    0,0056    0,0358    -0,0192    -0,0285
-0,0908    0,0801    0,0484    -0,1057    0,0075
-0,0466    0,1231    -0,0365    -0,0985    0,1029
0,0309    0,1107    -0,1213    -0,0116    0,1308
0,1144    0,0360    -0,1488    0,1060    0,0476
0,1682    -0,0742    -0,0876    0,1693    -0,0963
0,1900    -0,1962    0,0477    0,1385    -0,2154
0,1037    -0,2231    0,1930    -0,0334    -0,1485
-0,0361    -0,1431    0,2422    -0,2057    0,0540
-0,2016    0,0204    0,1702    -0,2828    0,2659
-0,3171    0,2226    -0,0468    -0,1460    0,2856
-0,3523    0,3821    -0,3043    0,1407    0,0625
-0,2388    0,3897    -0,4594    0,4333    -0,3170
0,0375    0,1667    -0,3465    0,4760    -0,5361
0,3885    -0,2257    0,0417    0,1463    -0,3205
0,6669    -0,6060    0,5131    -0,3929    0,2519
0,7266    -0,7571    0,7697    -0,7640    0,7401
0,4926    -0,5446    0,5932    -0,6383    0,6795
0,0072    -0,0081    0,0090    -0,0099    0,0108
-0,5429    0,6007    -0,6551    0,7057    -0,7522
-0,9277    0,9688    -0,9875    0,9834    -0,9566
-0,9665    0,8831    -0,7536    0,5849    -0,3856
-0,6416    0,3821    -0,0872    -0,2157    0,4987
-0,0816    -0,2789    0,5992    -0,8332    0,9470
0,3719    -0,6163    0,7333    -0,6988    0,5198
0,6577    -0,7199    0,5807    -0,2791    -0,1005
0,7057    -0,5031    0,1179    0,3100    -0,6255
0,5177    -0,0646    -0,4179    0,7101    -0,6788
0,1211    0,4220    -0,7300    0,6311    -0,1806
-0,3260    0,7209    -0,6346    0,1247    0,4684
-0,6592    0,6921    -0,1814    -0,4718    0,7544
-0,7490    0,3421    0,3764    -0,7521    0,4429
-0,5455    -0,1565    0,6953    -0,5095    -0,2073
-0,1689    -0,5581    0,6269    0,0437    -0,6627
0,3607    -0,9919    0,3124    0,7799    -0,8416
0,4748    -0,4301    -0,2456    0,5610    -0,0532
0,4310    -0,0713    -0,4037    0,2261    0,3169
0,0865    0,0539    -0,0990    -0,0309    0,1062
0,0096    0,0288    -0,0119    -0,0279    0,0142
0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000
0,0263    -0,0175    -0,0303    0,0106    0,0327
0,0500    0,0070    -0,0474    -0,0249    0,0380
0,0565    0,0492    -0,0306    -0,0653    -0,0039
0,0322    0,0834    0,0239    -0,0673    -0,0692
-0,0216    0,0806    0,0872    -0,0095    -0,0949
-0,0862    0,0283    0,1132    0,0795    -0,0375
-0,1325    -0,0575    0,0702    0,1336    0,0747
-0,1330    -0,1362    -0,0318    0,0978    0,1500
-0,0700    -0,1486    -0,1274    -0,0206    0,1001
0,0232    -0,0982    -0,1645    -0,1384    -0,0346
0,1255    0,0111    -0,1083    -0,1780    -0,1660
0,1962    0,1366    0,0270    -0,0924    -0,1781
0,2300    0,2483    0,1964    0,0890    -0,0436
0,1661    0,2692    0,3158    0,2964    0,2149
-0,0309    0,1592    0,3259    0,4449    0,4989
-0,3859    -0,2212    -0,0357    0,1533    0,3277
-0,7215    -0,6539    -0,5514    -0,4193    -0,2649
-0,8691    -0,9046    -0,9183    -0,9100    -0,8798
-0,5696    -0,6294    -0,6852    -0,7368    -0,7839
-0,0159    -0,0179    -0,0199    -0,0218    -0,0238
-1,1246    -0,7287    -0,0915    0,2706    -0,6693
-0,0137    -0,0089    -0,0011    0,0033    -0,0082
b8    b9    b10    b11    b12

No hay comentarios:

Publicar un comentario