Busca en el Blog

martes, 17 de julio de 2012

Determinar la ecuación aproximada de cada uno de las formas de onda visualizadas a través del osciloscopio. (I)

INDUCTIVO.

Nº    X    Y    YCOS(X)    YCOS(2X)    YCOS(3X)    YCOS(4X)    YCOS(5X)    YCOS(6X)    YCOS(7X)    YCOS(8X)    YCOS(9X)
1    0,0766    0,9984    0,9955    0,9867    0,9722    0,9519    0,9261    0,8948    0,8583    0,8167    0,7704
2    0,1532    0,9684    0,9571    0,9233    0,8679    0,7922    0,6979    0,5873    0,4629    0,3277    0,1848
3    0,2298    0,9352    0,9106    0,8382    0,7216    0,5672    0,3829    0,1785    -0,0353    -0,2473    -0,4462
4    0,3064    0,8851    0,8439    0,7240    0,5368    0,2995    0,0343    -0,2340    -0,4806    -0,6824    -0,8206
5    0,383    0,835    0,7745    0,6018    0,3418    0,0324    -0,2818    -0,5551    -0,7480    -0,8325    -0,7964
6    0,4596    0,7849    0,7035    0,4760    0,1498    -0,2075    -0,5218    -0,7277    -0,7827    -0,6751    -0,4275
7    0,5362    0,7515    0,6460    0,3592    -0,0284    -0,4081    -0,6732    -0,7494    -0,6152    -0,3083    0,0850
8    0,6128    0,7181    0,5874    0,2430    -0,1899    -0,5537    -0,7159    -0,6177    -0,2946    0,1356    0,5165
9    0,6894    0,7014    0,5412    0,1338    -0,3347    -0,6503    -0,6689    -0,3820    0,0794    0,5045    0,6992
10    0,766    0,6847    0,4935    0,0266    -0,4552    -0,6826    -0,5288    -0,0795    0,4142    0,6765    0,5609
11    0,8426    0,6849    0,4558    -0,0782    -0,5599    -0,6670    -0,3280    0,2305    0,6348    0,6144    0,1831
12    0,9192    0,7014    0,4254    -0,1855    -0,6503    -0,6033    -0,0815    0,5045    0,6934    0,3365    -0,2852
13    0,9958    0,7181    0,3905    -0,2933    -0,7096    -0,4784    0,1892    0,6842    0,5550    -0,0806    -0,6426
14    1,0724    0,7098    0,3393    -0,3854    -0,7078    -0,2912    0,4293    0,7017    0,2415    -0,4708    -0,6916
15    1,149    0,7065    0,2892    -0,4697    -0,6738    -0,0820    0,6066    0,5788    -0,1327    -0,6874    -0,4301
16    1,2256    0,6847    0,2317    -0,5279    -0,5890    0,1293    0,6765    0,3285    -0,4542    -0,6359    0,0238
17    1,3022    0,6179    0,1640    -0,5309    -0,4457    0,2943    0,6019    0,0252    -0,5886    -0,3376    0,4094
18    1,3788    0,5344    0,1020    -0,4955    -0,2911    0,3844    0,4378    -0,2173    -0,5207    0,0186    0,5278
19    1,4554    0,5177    0,0596    -0,5040    -0,1757    0,4635    0,2824    -0,3985    -0,3742    0,3123    0,4461
20    1,532    0,4342    0,0168    -0,4329    -0,0504    0,4290    0,0837    -0,4225    -0,1165    0,4135    0,1485
21    1,6086    0,334    -0,0126    -0,3330    0,0378    0,3302    -0,0628    -0,3254    0,0874    0,3188    -0,1115
22    1,6852    0,0835    -0,0095    -0,0813    0,0281    0,0749    -0,0452    -0,0646    0,0599    0,0509    -0,0716
23    1,7618    -0,038    0,0072    0,0353    -0,0206    -0,0274    0,0310    0,0157    -0,0370    -0,0016    0,0376
24    1,8384    -0,1078    0,0285    0,0927    -0,0775    -0,0517    0,1049    -0,0038    -0,1029    0,0582    0,0721
25    1,915    -0,1232    0,0416    0,0951    -0,1058    -0,0237    0,1218    -0,0585    -0,0824    0,1140    0,0054
26    1,9916    -0,1386    0,0566    0,0923    -0,1321    0,0155    0,1194    -0,1131    -0,0270    0,1351    -0,0834
27    2,0682    -0,154    0,0735    0,0839    -0,1535    0,0626    0,0938    -0,1521    0,0514    0,1031    -0,1497
28    2,1448    -0,1694    0,0920    0,0695    -0,1675    0,1124    0,0454    -0,1617    0,1302    0,0203    -0,1523
29    2,2214    -0,2156    0,1306    0,0574    -0,2001    0,1850    -0,0240    -0,1560    0,2129    -0,1019    -0,0894
30    2,298    -0,231    0,1536    0,0268    -0,1892    0,2248    -0,1096    -0,0790    0,2147    -0,2064    0,0598
31    2,3746    -0,2464    0,1774    -0,0091    -0,1644    0,2457    -0,1895    0,0272    0,1504    -0,2437    0,2006
32    2,4512    -0,2926    0,2256    -0,0553    -0,1404    0,2717    -0,2786    0,1579    0,0351    -0,2121    0,2919
33    2,5278    -0,3234    0,2644    -0,1088    -0,0864    0,2502    -0,3225    0,2772    -0,1306    -0,0636    0,2346
34    2,6044    -0,385    0,3308    -0,1834    -0,0157    0,2103    -0,3457    0,3837    -0,3136    0,1552    0,0470
35    2,681    -0,462    0,4139    -0,2795    0,0868    0,1239    -0,3088    0,4294    -0,4604    0,3955    -0,2482
36    2,7576    -0,539    0,4997    -0,3877    0,2192    -0,0188    -0,1844    0,3607    -0,4845    0,5377    -0,5126
37    2,8342    -0,616    0,5871    -0,5032    0,3721    -0,2061    0,0208    0,1664    -0,3381    0,4780    -0,5732
38    2,9108    -0,693    0,6746    -0,6205    0,5334    -0,4181    0,2806    -0,1282    -0,0310    0,1885    -0,3361
39    2,9874    -0,77    0,7609    -0,7337    0,6891    -0,6281    0,5523    -0,4633    0,3634    -0,2548    0,1402
40    3,064    -0,847    0,8445    -0,8368    0,8242    -0,8065    0,7841    -0,7569    0,7251    -0,6890    0,6487
41    3,1406    -0,9086    0,9086    -0,9086    0,9086    -0,9086    0,9086    -0,9086    0,9086    -0,9086    0,9086
42    3,2172    -0,9548    0,9521    -0,9439    0,9303    -0,9115    0,8874    -0,8582    0,8242    -0,7854    0,7421
43    3,2938    -0,9887    0,9773    -0,9432    0,8874    -0,8110    0,7159    -0,6043    0,4786    -0,3419    0,1973
44    3,3704    -1    0,9739    -0,8971    0,7735    -0,6096    0,4139    -0,1967    -0,0309    0,2568    -0,4693
45    3,447    -0,9979    0,9517    -0,8175    0,6075    -0,3414    0,0437    0,2581    -0,5360    0,7643    -0,9219
46    3,5236    -0,9548    0,8860    -0,6894    0,3935    -0,0408    -0,3177    0,6305    -0,8523    0,9513    -0,9131
47    3,6002    -0,7392    0,6628    -0,4495    0,1432    0,1926    -0,4887    0,6837    -0,7375    0,6388    -0,4081
48    3,6768    -0,7238    0,6226    -0,3473    -0,0252    0,3906    -0,6468    0,7220    -0,5954    0,3022    0,0755
49    3,7534    -0,7176    0,5874    -0,2442    -0,1877    0,5514    -0,7152    0,6194    -0,2990    -0,1299    0,5117
50    3,83    -0,7392    0,5709    -0,1425    -0,3508    0,6843    -0,7061    0,4063    0,0785    -0,5276    0,7364
51    3,9066    -0,7454    0,5377    -0,0304    -0,4939    0,7429    -0,5780    0,0910    0,4467    -0,7355    0,6144
52    3,9832    -0,75    0,4997    0,0841    -0,6118    0,7311    -0,3624    -0,2482    0,6931    -0,6754    0,2069
53    4,0598    -0,7546    0,4582    0,1981    -0,6988    0,6506    -0,0913    -0,5397    0,7468    -0,3673    -0,3007
54    4,1364    -0,7531    0,4102    0,3063    -0,7438    0,5040    0,1948    -0,7162    0,5854    0,0785    -0,6709
55    4,213    -0,7238    0,3466    0,3918    -0,7219    0,2996    0,4349    -0,7162    0,2510    0,4758    -0,7067
56    4,2896    -0,7084    0,2907    0,4699    -0,6762    0,0851    0,6065    -0,5827    -0,1283    0,6880    -0,4363
57    4,3662    -0,9922    0,3367    0,7637    -0,8550    -0,1835    0,9795    -0,4812    -0,6529    0,9243    0,0257
58    4,4428    -0,5698    0,1518    0,4890    -0,4122    -0,2694    0,5557    -0,0266    -0,5415    0,3151    0,3737
59    4,5194    -0,4312    0,0827    0,3995    -0,2359    -0,3090    0,3545    0,1730    -0,4208    -0,0116    0,4253
60    4,596    -0,1078    0,0125    0,1049    -0,0369    -0,0963    0,0593    0,0826    -0,0784    -0,0644    0,0934
61    4,6726    -0,0308    0,0012    0,0307    -0,0037    -0,0304    0,0061    0,0299    -0,0085    -0,0293    0,0108
62    4,7492    0    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000    0,0000
63    4,8258    0,0334    0,0038    -0,0325    -0,0111    0,0300    0,0179    -0,0260    -0,0238    0,0206    0,0285
64    4,9024    0,0501    0,0095    -0,0465    -0,0270    0,0363    0,0408    -0,0209    -0,0487    0,0025    0,0496
65    4,979    0,0668    0,0176    -0,0575    -0,0479    0,0323    0,0649    0,0019    -0,0639    -0,0356    0,0451
66    5,0556    0,0835    0,0281    -0,0646    -0,0716    0,0164    0,0826    0,0392    -0,0562    -0,0770    0,0044
67    5,1322    0,1002    0,0408    -0,0669    -0,0954    -0,0108    0,0865    0,0814    -0,0202    -0,0979    -0,0596
68    5,2088    0,1169    0,0557    -0,0639    -0,1165    -0,0471    0,0716    0,1153    0,0382    -0,0789    -0,1134
69    5,2854    0,1336    0,0724    -0,0551    -0,1321    -0,0882    0,0365    0,1278    0,1021    -0,0171    -0,1206
70    5,362    0,1503    0,0909    -0,0403    -0,1397    -0,1287    -0,0160    0,1093    0,1483    0,0700    -0,0636
71    5,4386    0,1535    0,1019    -0,0181    -0,1260    -0,1492    -0,0722    0,0534    0,1431    0,1366    0,0384
72    5,5152    0,167    0,1201    0,0058    -0,1118    -0,1666    -0,1279    -0,0174    0,1029    0,1654    0,1351
73    5,5918    0,1837    0,1415    0,0343    -0,0886    -0,1709    -0,1746    -0,0982    0,0233    0,1341    0,1834
74    5,6684    0,2004    0,1637    0,0671    -0,0541    -0,1555    -0,1999    -0,1711    -0,0797    0,0410    0,1466
75    5,745    0,2505    0,2151    0,1189    -0,0110    -0,1377    -0,2255    -0,2495    -0,2030    -0,0991    0,0328
76    5,8216    0,3173    0,2841    0,1914    0,0587    -0,0863    -0,2133    -0,2956    -0,3160    -0,2703    -0,1680
77    5,8982    0,501    0,4643    0,3597    0,2024    0,0155    -0,1737    -0,3375    -0,4518    -0,5000    -0,4750
78    5,9748    0,6179    0,5888    0,5041    0,3718    0,2045    0,0178    -0,1705    -0,3427    -0,4826    -0,5769
79    6,0514    0,7515    0,7314    0,6722    0,5770    0,4510    0,3008    0,1346    -0,0388    -0,2102    -0,3703
80    6,128    0,9185    0,9075    0,8746    0,8207    0,7472    0,6556    0,5483    0,4278    0,2970    0,1591
81    6,2046    0,9686    0,9656    0,9567    0,9418    0,9211    0,8948    0,8629    0,8257    0,7834    0,7363
82    6,2812    1    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    0,9999    0,9999    0,9999    0,9998
SUMA         0,1108    32,4917    -1,0060    0,5961    2,2799    6,1529    -0,8088    0,1169    1,5807    0,1315
SUMA/82         0,0014    0,3962    -0,0123    0,0073    0,0278    0,0750    -0,0099    0,0014    0,0193    0,0016
        a0    a1    a2    a3    a4    a5    a6    a7    a8    a9

No hay comentarios:

Publicar un comentario