CIRCUITO 1
Valimentación = 109.1 (V)
IAP = 0.82 (A)
IAL = 1.8 (A)
I [A] | V [V] | R [Ω] | R0 [Ω] | Polaridad | |
R1 | 0,462 | 67,3 | 145,67 | 18 | |
R2 | 0,358 | 73,3 | 204,75 | 36 | |
R3 | 0,297 | 25,7 | 86,53 | 20 | |
R4 | 0,521 | 19,4 | 37,24 | 11 | |
R5 | 0,165 | 6,2 | 37,58 | 19 | |
RBC | 0,985 | 93 | 94,42 | 93 | |
RAB | 101 | ||||
16,1 | 9 |
CIRCUITO 2:
Valimentación = 106.4 (V)
IAP = 0.849 (A)
IAL = 1.82 (A)
IAB = 1 (A)
I [A] | V [V] | R [Ω] | R0 [Ω] | Polaridad | |
R1 | 0,481 | 75,7 | 157,38 | 18 | |
R2 | 0,366 | 83,1 | 227,05 | 36 | |
R3 | 0,3 | 30,4 | 101,33 | 20 | |
R4 | 0,55 | 23,1 | 42,00 | 11 | |
R5 | 0,18 | 7,4 | 41,11 | 19 | |
RBC | 1 | 106,4 | 106,40 | 93 | |
101 | |||||
0 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario