Nº X Y YCOS(X) YCOS(2X) YCOS(3X) YCOS(4X) YCOS(5X) YCOS(6X) YCOS(7X) YCOS(8X) YCOS(9X)
1 0,0766 0,9984 0,9954 0,9867 0,9722 0,9519 0,9261 0,8948 0,8583 0,8167 0,7704
2 0,1532 0,9684 0,9570 0,9233 0,8679 0,7922 0,6979 0,5873 0,4629 0,3277 0,1848
3 0,2298 0,9216 0,8974 0,8260 0,7111 0,5589 0,3773 0,1759 -0,0348 -0,2437 -0,4397
4 0,3064 0,8436 0,8043 0,6901 0,5116 0,2855 0,0327 -0,2231 -0,4581 -0,6504 -0,7822
5 0,3830 0,7812 0,7246 0,5630 0,3198 0,0303 -0,2636 -0,5193 -0,6998 -0,7788 -0,7450
6 0,4596 0,7184 0,6439 0,4357 0,1371 -0,1900 -0,4776 -0,6661 -0,7163 -0,6179 -0,3913
7 0,5362 0,6560 0,5639 0,3136 -0,0248 -0,3562 -0,5876 -0,6541 -0,5370 -0,2692 0,0742
8 0,6128 0,6092 0,4984 0,2061 -0,1611 -0,4697 -0,6074 -0,5240 -0,2500 0,1151 0,4382
9 0,6894 0,4372 0,3374 0,0834 -0,2086 -0,4054 -0,4170 -0,2381 0,0495 0,3145 0,4359
10 0,7660 0,3592 0,2589 0,0139 -0,2388 -0,3581 -0,2774 -0,0417 0,2173 0,3549 0,2942
11 0,8426 0,2656 0,1768 -0,0303 -0,2171 -0,2587 -0,1272 0,0894 0,2462 0,2383 0,0710
12 0,9192 0,1716 0,1041 -0,0454 -0,1591 -0,1476 -0,0199 0,1234 0,1696 0,0823 -0,0698
13 0,9958 0,1092 0,0594 -0,0446 -0,1079 -0,0728 0,0288 0,1040 0,0844 -0,0123 -0,0977
14 1,0724 0,0624 0,0298 -0,0339 -0,0622 -0,0256 0,0377 0,0617 0,0212 -0,0414 -0,0608
15 1,1490 0,0468 0,0192 -0,0311 -0,0446 -0,0054 0,0402 0,0383 -0,0088 -0,0455 -0,0285
16 1,2256 0,0312 0,0106 -0,0241 -0,0268 0,0059 0,0308 0,0150 -0,0207 -0,0290 0,0011
17 1,3022 0,0156 0,0041 -0,0134 -0,0113 0,0074 0,0152 0,0006 -0,0149 -0,0085 0,0103
18 1,3788 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19 1,4554 -0,0156 -0,0018 0,0152 0,0053 -0,0140 -0,0085 0,0120 0,0113 -0,0094 -0,0134
20 1,5320 -0,0312 -0,0012 0,0311 0,0036 -0,0308 -0,0060 0,0304 0,0084 -0,0297 -0,0107
21 1,6086 -0,0468 0,0018 0,0467 -0,0053 -0,0463 0,0088 0,0456 -0,0122 -0,0447 0,0156
22 1,6852 -0,0624 0,0071 0,0608 -0,0210 -0,0560 0,0338 0,0483 -0,0448 -0,0380 0,0535
23 1,7618 -0,0780 0,0148 0,0724 -0,0423 -0,0563 0,0637 0,0321 -0,0759 -0,0033 0,0771
24 1,8384 -0,0936 0,0247 0,0805 -0,0673 -0,0449 0,0911 -0,0033 -0,0894 0,0505 0,0626
25 1,9150 -0,1092 0,0368 0,0843 -0,0938 -0,0211 0,1080 -0,0518 -0,0730 0,1011 0,0048
26 1,9916 -0,1248 0,0510 0,0831 -0,1189 0,0140 0,1075 -0,1018 -0,0243 0,1217 -0,0751
27 2,0682 -0,1560 0,0744 0,0850 -0,1555 0,0634 0,0950 -0,1541 0,0521 0,1044 -0,1517
28 2,1448 -0,1716 0,0932 0,0704 -0,1696 0,1138 0,0460 -0,1638 0,1319 0,0206 -0,1542
29 2,2214 -0,2340 0,1417 0,0623 -0,2172 0,2008 -0,0260 -0,1693 0,2311 -0,1106 -0,0971
30 2,2980 -0,2652 0,1763 0,0308 -0,2172 0,2580 -0,1258 -0,0907 0,2465 -0,2370 0,0686
31 2,3746 -0,3120 0,2246 -0,0115 -0,2081 0,3112 -0,2400 0,0344 0,1904 -0,3086 0,2540
32 2,4512 -0,4212 0,3247 -0,0796 -0,2021 0,3912 -0,4011 0,2273 0,0506 -0,3053 0,4202
33 2,5278 -0,5304 0,4336 -0,1785 -0,1418 0,4103 -0,5290 0,4546 -0,2143 -0,1043 0,3848
34 2,6044 -0,7020 0,6031 -0,3343 -0,0286 0,3835 -0,6304 0,6997 -0,5718 0,2829 0,0857
35 2,6810 -0,7800 0,6987 -0,4718 0,1466 0,2092 -0,5214 0,7249 -0,7773 0,6677 -0,4190
36 2,7576 -0,8112 0,7521 -0,5835 0,3299 -0,0282 -0,2775 0,5429 -0,7292 0,8092 -0,7715
37 2,8342 -0,8892 0,8475 -0,7264 0,5372 -0,2976 0,0301 0,2402 -0,4880 0,6900 -0,8274
38 2,9108 -0,9360 0,9112 -0,8380 0,7205 -0,5647 0,3790 -0,1731 -0,0419 0,2547 -0,4539
39 2,9874 -0,9672 0,9557 -0,9216 0,8656 -0,7890 0,6937 -0,5820 0,4564 -0,3200 0,1761
40 3,0640 -0,9984 0,9954 -0,9864 0,9715 -0,9507 0,9242 -0,8921 0,8547 -0,8121 0,7647
41 3,1406 -1,0000 1,0000 -1,0000 1,0000 -1,0000 1,0000 -1,0000 1,0000 -1,0000 1,0000
42 3,2172 -0,9980 0,9951 -0,9866 0,9724 -0,9527 0,9275 -0,8971 0,8615 -0,8209 0,7757
43 3,2938 -0,9984 0,9869 -0,9525 0,8961 -0,8190 0,7230 -0,6102 0,4833 -0,3453 0,1993
44 3,3704 -0,9516 0,9268 -0,8537 0,7361 -0,5801 0,3939 -0,1871 -0,0294 0,2443 -0,4466
45 3,4470 -0,8892 0,8481 -0,7284 0,5414 -0,3042 0,0389 0,2300 -0,4776 0,6811 -0,8214
46 3,5236 -0,8268 0,7672 -0,5970 0,3407 -0,0353 -0,2751 0,5460 -0,7381 0,8238 -0,7907
47 3,6002 -0,7644 0,6854 -0,4648 0,1481 0,1992 -0,5053 0,7070 -0,7626 0,6606 -0,4221
48 3,6768 -0,6240 0,5367 -0,2994 -0,0217 0,3367 -0,5576 0,6225 -0,5133 0,2605 0,0651
49 3,7534 -0,4992 0,4087 -0,1699 -0,1306 0,3836 -0,4975 0,4309 -0,2080 -0,0904 0,3560
50 3,8300 -0,3120 0,2409 -0,0601 -0,1481 0,2888 -0,2980 0,1715 0,0332 -0,2227 0,3108
51 3,9066 -0,2340 0,1688 -0,0095 -0,1550 0,2332 -0,1814 0,0286 0,1402 -0,2309 0,1929
52 3,9832 -0,1716 0,1143 0,0193 -0,1400 0,1673 -0,0829 -0,0568 0,1586 -0,1545 0,0473
53 4,0598 -0,1248 0,0758 0,0328 -0,1156 0,1076 -0,0151 -0,0893 0,1235 -0,0607 -0,0497
54 4,1364 -0,0780 0,0425 0,0317 -0,0770 0,0522 0,0202 -0,0742 0,0606 0,0081 -0,0695
55 4,2130 -0,0468 0,0224 0,0253 -0,0467 0,0194 0,0281 -0,0463 0,0162 0,0308 -0,0457
56 4,2896 -0,0156 0,0064 0,0103 -0,0149 0,0019 0,0134 -0,0128 -0,0028 0,0152 -0,0096
57 4,3662 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
58 4,4428 0,0312 -0,0083 -0,0268 0,0226 0,0148 -0,0304 0,0015 0,0297 -0,0173 -0,0205
59 4,5194 0,0421 -0,0081 -0,0390 0,0230 0,0302 -0,0346 -0,0169 0,0411 0,0011 -0,0415
60 4,5960 0,0468 -0,0054 -0,0455 0,0160 0,0418 -0,0257 -0,0358 0,0340 0,0279 -0,0405
61 4,6726 0,0624 -0,0025 -0,0622 0,0074 0,0616 -0,0123 -0,0606 0,0172 0,0593 -0,0219
62 4,7492 0,0780 0,0029 -0,0778 -0,0086 0,0772 0,0143 -0,0761 -0,0199 0,0746 0,0254
63 4,8258 0,0858 0,0097 -0,0836 -0,0286 0,0771 0,0461 -0,0667 -0,0612 0,0528 0,0731
64 4,9024 0,0936 0,0177 -0,0869 -0,0505 0,0678 0,0761 -0,0391 -0,0909 0,0047 0,0927
65 4,9790 0,1092 0,0288 -0,0940 -0,0783 0,0528 0,1061 0,0032 -0,1045 -0,0582 0,0738
66 5,0556 0,1248 0,0420 -0,0965 -0,1070 0,0245 0,1235 0,0586 -0,0841 -0,1151 0,0066
67 5,1322 0,1326 0,0540 -0,0885 -0,1262 -0,0144 0,1145 0,1077 -0,0267 -0,1295 -0,0788
68 5,2088 0,1404 0,0669 -0,0767 -0,1399 -0,0566 0,0860 0,1385 0,0459 -0,0948 -0,1362
69 5,2854 0,1560 0,0846 -0,0643 -0,1543 -0,1030 0,0426 0,1492 0,1192 -0,0200 -0,1408
70 5,3620 0,1716 0,1038 -0,0460 -0,1595 -0,1469 -0,0182 0,1248 0,1693 0,0799 -0,0726
71 5,4386 0,1872 0,1243 -0,0221 -0,1537 -0,1820 -0,0880 0,0651 0,1745 0,1666 0,0468
72 5,5152 0,2184 0,1571 0,0076 -0,1462 -0,2179 -0,1673 -0,0228 0,1345 0,2163 0,1766
73 5,5918 0,3120 0,2404 0,0583 -0,1505 -0,2902 -0,2966 -0,1668 0,0396 0,2278 0,3114
74 5,6684 0,3588 0,2931 0,1201 -0,0969 -0,2784 -0,3580 -0,3064 -0,1427 0,0734 0,2625
75 5,7450 0,4212 0,3617 0,1999 -0,0184 -0,2315 -0,3791 -0,4196 -0,3414 -0,1667 0,0551
76 5,8216 0,5148 0,4609 0,3106 0,0952 -0,1401 -0,3460 -0,4796 -0,5127 -0,4386 -0,2726
77 5,8982 0,5928 0,5494 0,4256 0,2395 0,0183 -0,2056 -0,3993 -0,5346 -0,5917 -0,5621
78 5,9748 0,7332 0,6986 0,5981 0,4412 0,2426 0,0212 -0,2023 -0,4066 -0,5726 -0,6846
79 6,0514 0,9048 0,8806 0,8093 0,6947 0,5430 0,3622 0,1621 -0,0468 -0,2531 -0,4459
80 6,1280 0,9672 0,9556 0,9210 0,8643 0,7868 0,6904 0,5774 0,4505 0,3128 0,1676
81 6,2046 0,9828 0,9798 0,9707 0,9556 0,9346 0,9079 0,8756 0,8378 0,7949 0,7471
82 6,2812 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998
SUMA -0,8071 29,3642 -1,0814 10,8747 0,2093 1,5848 0,6684 -0,6734 0,7659 -0,1290
SUMA/82 -0,0098 0,3581 -0,0132 0,1326 0,0026 0,0193 0,0082 -0,0082 0,0093 -0,0016
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
YCOS(10X) YCOS(11X) YCOS(12X) YSENO(X) YSENO(2X) YSENO(3X) YSENO(4X) YSENO(5X) YSENO(6X) YSENO(7X)
0,7195 0,6645 0,6055 0,0764 0,1524 0,2274 0,3011 0,3731 0,4429 0,5101
0,0376 -0,1105 -0,2561 0,1478 0,2921 0,4296 0,5570 0,6714 0,7700 0,8506
-0,6127 -0,7534 -0,8545 0,2099 0,4088 0,5862 0,7328 0,8408 0,9047 0,9209
-0,8411 -0,8216 -0,7256 0,2545 0,4852 0,6708 0,7938 0,8430 0,8136 0,7084
-0,6033 -0,3741 -0,0907 0,2919 0,5416 0,7127 0,7806 0,7354 0,5836 0,3472
-0,0834 0,2418 0,5168 0,3187 0,5712 0,7052 0,6928 0,5367 0,2691 -0,0543
0,3968 0,6080 0,6485 0,3351 0,5762 0,6555 0,5509 0,2916 -0,0496 -0,3768
0,6019 0,5465 0,2923 0,3504 0,5733 0,5875 0,3880 0,0472 -0,3107 -0,5556
0,3581 0,1169 -0,1778 0,2781 0,4292 0,3842 0,1638 -0,1315 -0,3667 -0,4344
0,0692 -0,1944 -0,3495 0,2490 0,3589 0,2683 0,0278 -0,2282 -0,3568 -0,2860
-0,1438 -0,2624 -0,2054 0,1982 0,2639 0,1530 -0,0602 -0,2332 -0,2501 -0,0997
-0,1670 -0,1327 0,0060 0,1364 0,1655 0,0643 -0,0875 -0,1704 -0,1192 0,0258
-0,0940 -0,0046 0,0891 0,0916 0,0997 0,0168 -0,0814 -0,1053 -0,0331 0,0693
-0,0167 0,0448 0,0596 0,0548 0,0524 -0,0047 -0,0569 -0,0497 0,0094 0,0587
0,0222 0,0467 0,0160 0,0427 0,0350 -0,0141 -0,0465 -0,0240 0,0268 0,0460
0,0297 0,0190 -0,0168 0,0294 0,0199 -0,0159 -0,0306 -0,0048 0,0274 0,0233
0,0140 -0,0029 -0,0155 0,0150 0,0080 -0,0108 -0,0137 0,0035 0,0156 0,0047
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0063 0,0149 -0,0029 -0,0155 -0,0036 0,0147 0,0069 -0,0131 -0,0100 0,0108
0,0289 0,0129 -0,0279 -0,0312 -0,0024 0,0310 0,0048 -0,0306 -0,0072 0,0301
0,0435 -0,0189 -0,0421 -0,0468 0,0035 0,0465 -0,0070 -0,0460 0,0105 0,0452
0,0258 -0,0594 -0,0123 -0,0620 0,0142 0,0588 -0,0276 -0,0525 0,0395 0,0434
-0,0260 -0,0673 0,0515 -0,0766 0,0291 0,0655 -0,0540 -0,0451 0,0711 0,0181
-0,0836 -0,0184 0,0934 -0,0903 0,0477 0,0650 -0,0821 -0,0216 0,0935 -0,0279
-0,1043 0,0656 0,0600 -0,1028 0,0694 0,0560 -0,1072 0,0163 0,0961 -0,0812
-0,0603 0,1244 -0,0413 -0,1139 0,0931 0,0379 -0,1240 0,0634 0,0722 -0,1224
0,0404 0,1132 -0,1484 -0,1371 0,1308 0,0122 -0,1425 0,1238 0,0244 -0,1471
0,1469 -0,0053 -0,1412 -0,1441 0,1565 -0,0258 -0,1284 0,1653 -0,0511 -0,1098
0,2282 -0,1794 -0,0109 -0,1862 0,2255 -0,0870 -0,1201 0,2325 -0,1616 -0,0369
0,1458 -0,2624 0,2031 -0,1981 0,2634 -0,1521 -0,0612 0,2334 -0,2492 0,0979
-0,0571 -0,1717 0,3044 -0,2165 0,3118 -0,2325 0,0229 0,1994 -0,3101 0,2471
-0,3426 0,1081 0,1759 -0,2682 0,4136 -0,3696 0,1562 0,1286 -0,3546 0,4182
-0,5248 0,4732 -0,2489 -0,3055 0,4995 -0,5111 0,3362 -0,0385 -0,2732 0,4852
-0,4302 0,6535 -0,6927 -0,3592 0,6173 -0,7014 0,5880 -0,3089 -0,0572 0,4072
0,0829 0,2705 -0,5675 -0,3467 0,6211 -0,7661 0,7514 -0,5801 0,2879 0,0643
0,6213 -0,3807 0,0846 -0,3039 0,5635 -0,7411 0,8107 -0,7623 0,6028 -0,3555
0,8872 -0,8638 0,7594 -0,2690 0,5129 -0,7086 0,8379 -0,8887 0,8561 -0,7433
0,6291 -0,7710 0,8720 -0,2141 0,4169 -0,5975 0,7465 -0,8559 0,9198 -0,9351
-0,0279 -0,1209 0,2668 -0,1485 0,2936 -0,4316 0,5594 -0,6740 0,7725 -0,8527
-0,7126 0,6563 -0,5960 -0,0774 0,1543 -0,2303 0,3049 -0,3777 0,4482 -0,5160
-1,0000 0,9999 -0,9999 -0,0010 0,0020 -0,0030 0,0040 -0,0050 0,0060 -0,0069
-0,7261 0,6723 -0,6147 0,0754 -0,1503 0,2244 -0,2972 0,3684 -0,4374 0,5039
-0,0486 -0,1031 0,2525 0,1514 -0,2993 0,4402 -0,5710 0,6886 -0,7902 0,8736
0,6255 -0,7719 0,8780 0,2158 -0,4204 0,6031 -0,7543 0,8663 -0,9330 0,9511
0,8858 -0,8682 0,7702 0,2674 -0,5100 0,7054 -0,8355 0,8883 -0,8589 0,7500
0,6437 -0,4038 0,1058 0,3082 -0,5720 0,7533 -0,8260 0,7797 -0,6209 0,3726
0,0963 0,2494 -0,5435 0,3384 -0,6069 0,7499 -0,7380 0,5735 -0,2906 -0,0524
-0,3725 0,5757 -0,6180 0,3183 -0,5475 0,6236 -0,5253 0,2801 0,0434 -0,3548
-0,4924 0,4502 -0,2447 0,2867 -0,4694 0,4818 -0,3194 0,0412 0,2520 -0,4538
-0,2573 0,0867 0,1235 0,1982 -0,3061 0,2746 -0,1180 -0,0923 0,2606 -0,3102
-0,0474 -0,1245 0,2270 0,1621 -0,2338 0,1753 -0,0191 -0,1478 0,2323 -0,1873
0,0915 -0,1692 0,1340 0,1280 -0,1705 0,0993 0,0383 -0,1502 0,1619 -0,0655
0,1211 -0,0974 -0,0029 0,0992 -0,1204 0,0471 0,0632 -0,1239 0,0872 0,0179
0,0676 -0,0041 -0,0631 0,0654 -0,0713 0,0122 0,0580 -0,0753 0,0241 0,0491
0,0130 0,0332 -0,0448 0,0411 -0,0393 -0,0034 0,0426 -0,0374 -0,0068 0,0439
-0,0073 0,0156 -0,0055 0,0142 -0,0117 -0,0046 0,0155 -0,0081 -0,0089 0,0153
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0282 0,0055 -0,0311 -0,0301 0,0160 0,0215 -0,0275 -0,0069 0,0312 -0,0097
0,0148 0,0358 -0,0285 -0,0413 0,0158 0,0352 -0,0294 -0,0240 0,0386 0,0092
-0,0185 0,0448 0,0081 -0,0465 0,0108 0,0440 -0,0210 -0,0391 0,0301 0,0321
-0,0575 0,0264 0,0554 -0,0624 0,0050 0,0620 -0,0099 -0,0612 0,0148 0,0600
-0,0728 -0,0307 0,0705 -0,0779 -0,0057 0,0775 0,0114 -0,0767 -0,0171 0,0754
-0,0363 -0,0814 0,0179 -0,0852 -0,0193 0,0809 0,0376 -0,0724 -0,0540 0,0602
0,0303 -0,0813 -0,0610 -0,0919 -0,0347 0,0788 0,0645 -0,0544 -0,0851 0,0223
0,0971 -0,0226 -0,1090 -0,1053 -0,0555 0,0761 0,0956 -0,0257 -0,1092 -0,0318
0,1196 0,0739 -0,0698 -0,1175 -0,0791 0,0643 0,1224 0,0181 -0,1102 -0,0922
0,0652 0,1320 0,0424 -0,1211 -0,0987 0,0406 0,1318 0,0668 -0,0773 -0,1299
-0,0350 0,1029 0,1330 -0,1235 -0,1176 0,0114 0,1285 0,1110 -0,0228 -0,1327
-0,1327 -0,0031 0,1294 -0,1311 -0,1421 -0,0230 0,1172 0,1501 0,0456 -0,1007
-0,1677 -0,1303 0,0101 -0,1366 -0,1653 -0,0633 0,0887 0,1706 0,1177 -0,0282
-0,1044 -0,1855 -0,1419 -0,1400 -0,1859 -0,1069 0,0439 0,1652 0,1755 0,0679
0,0378 -0,1222 -0,2136 -0,1517 -0,2183 -0,1623 -0,0152 0,1404 0,2172 0,1721
0,2520 0,0768 -0,1336 -0,1989 -0,3065 -0,2733 -0,1146 0,0968 0,2637 0,3095
0,3555 0,3183 0,1646 -0,2069 -0,3381 -0,3455 -0,2263 -0,0243 0,1867 0,3292
0,2614 0,3937 0,4148 -0,2159 -0,3708 -0,4208 -0,3519 -0,1835 0,0368 0,2467
-0,0496 0,1838 0,3787 -0,2293 -0,4106 -0,5059 -0,4954 -0,3812 -0,1872 0,0460
-0,4502 -0,2725 -0,0548 -0,2226 -0,4127 -0,5423 -0,5925 -0,5560 -0,4381 -0,2561
-0,7320 -0,7103 -0,6216 -0,2225 -0,4241 -0,5856 -0,6919 -0,7329 -0,7047 -0,6101
-0,6148 -0,7508 -0,8467 -0,2078 -0,4046 -0,5797 -0,7238 -0,8291 -0,8902 -0,9036
0,0183 -0,1314 -0,2779 -0,1495 -0,2954 -0,4342 -0,5626 -0,6774 -0,7760 -0,8559
0,6946 0,6379 0,5772 -0,0772 -0,1538 -0,2296 -0,3039 -0,3763 -0,4464 -0,5138
0,9998 0,9998 0,9997 -0,0020 -0,0040 -0,0060 -0,0079 -0,0099 -0,0119 -0,0139
0,2998 0,2552 -0,3531 -1,1598 1,7426 1,7422 0,7690 0,4978 -0,4539 -0,4037
0,0037 0,0031 -0,0043 -0,0141 0,0213 0,0214 0,0094 0,0061 -0,0055 -0,0049
a10 a11 a12 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7
YSENO(8X) YSENO(9X) YSENO(10X) YSENO(11X) YSENO(12X)
0,5742 0,6351 0,6921 0,7452 0,7938
0,9113 0,9506 0,9677 0,9621 0,9339
0,8888 0,8099 0,6885 0,5308 0,3453
0,5372 0,3160 0,0654 -0,1913 -0,4303
0,0606 -0,2349 -0,4963 -0,6858 -0,7759
-0,3664 -0,6025 -0,7135 -0,6765 -0,4991
-0,5982 -0,6518 -0,5224 -0,2464 0,0988
-0,5982 -0,4232 -0,0942 0,2692 0,5345
-0,3037 -0,0343 0,2507 0,4213 0,3994
-0,0555 0,2060 0,3525 0,3020 0,0829
0,1173 0,2559 0,2233 0,0413 -0,1683
0,1506 0,1568 0,0396 -0,1088 -0,1715
0,1085 0,0487 -0,0555 -0,1091 -0,0632
0,0467 -0,0140 -0,0601 -0,0434 0,0186
0,0108 -0,0371 -0,0412 0,0034 0,0440
-0,0116 -0,0312 -0,0095 0,0247 0,0263
-0,0131 -0,0117 0,0069 0,0153 0,0013
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0124 -0,0079 -0,0143 0,0046 0,0153
0,0095 -0,0293 -0,0118 0,0284 0,0140
-0,0139 -0,0441 0,0173 0,0428 -0,0205
-0,0495 -0,0321 0,0568 0,0192 -0,0612
-0,0779 0,0115 0,0736 -0,0394 -0,0586
-0,0788 0,0696 0,0420 -0,0918 0,0065
-0,0413 0,1091 -0,0323 -0,0873 0,0912
0,0278 0,0997 -0,1093 -0,0104 0,1178
0,1159 0,0364 -0,1507 0,1074 0,0482
0,1704 -0,0752 -0,0887 0,1715 -0,0976
0,2062 -0,2129 0,0517 0,1503 -0,2337
0,1191 -0,2562 0,2215 -0,0384 -0,1705
-0,0458 -0,1812 0,3067 -0,2605 0,0684
-0,2902 0,0293 0,2450 -0,4071 0,3827
-0,5200 0,3650 -0,0768 -0,2395 0,4684
-0,6425 0,6968 -0,5548 0,2565 0,1140
-0,4031 0,6579 -0,7756 0,7316 -0,5351
0,0565 0,2508 -0,5216 0,7163 -0,8068
0,5608 -0,3257 0,0601 0,2111 -0,4626
0,9007 -0,8186 0,6930 -0,5307 0,3403
0,9127 -0,9510 0,9668 -0,9596 0,9297
0,5807 -0,6419 0,6993 -0,7524 0,8010
0,0079 -0,0089 0,0099 -0,0109 0,0119
-0,5675 0,6279 -0,6847 0,7376 -0,7863
-0,9368 0,9783 -0,9972 0,9931 -0,9659
-0,9197 0,8403 -0,7171 0,5566 -0,3670
-0,5717 0,3405 -0,0777 -0,1922 0,4444
-0,0706 -0,2415 0,5189 -0,7215 0,8200
0,3846 -0,6373 0,7583 -0,7226 0,5375
0,5670 -0,6206 0,5006 -0,2406 -0,0866
0,4909 -0,3500 0,0820 0,2156 -0,4351
0,2185 -0,0273 -0,1764 0,2997 -0,2865
0,0380 0,1325 -0,2292 0,1981 -0,0567
-0,0746 0,1649 -0,1452 0,0285 0,1072
-0,1090 0,1145 -0,0300 -0,0780 0,1248
-0,0776 0,0354 0,0390 -0,0779 0,0459
-0,0353 -0,0101 0,0450 -0,0329 -0,0134
-0,0037 -0,0123 0,0138 0,0010 -0,0146
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-0,0260 0,0236 0,0135 -0,0307 0,0029
-0,0421 0,0070 0,0394 -0,0221 -0,0309
-0,0375 -0,0234 0,0430 0,0134 -0,0461
-0,0195 -0,0584 0,0242 0,0565 -0,0287
0,0226 -0,0738 -0,0281 0,0717 0,0333
0,0676 -0,0449 -0,0777 0,0273 0,0839
0,0935 0,0130 -0,0886 -0,0465 0,0710
0,0924 0,0805 -0,0500 -0,1068 -0,0063
0,0481 0,1246 0,0357 -0,1006 -0,1034
-0,0285 0,1066 0,1154 -0,0125 -0,1256
-0,1036 0,0340 0,1360 0,0955 -0,0450
-0,1547 -0,0671 0,0819 0,1560 0,0872
-0,1519 -0,1555 -0,0363 0,1116 0,1713
-0,0854 -0,1813 -0,1554 -0,0251 0,1221
0,0303 -0,1284 -0,2151 -0,1810 -0,0453
0,2132 0,0189 -0,1840 -0,3024 -0,2819
0,3512 0,2446 0,0484 -0,1655 -0,3188
0,3868 0,4176 0,3303 0,1496 -0,0734
0,2696 0,4367 0,5124 0,4809 0,3487
-0,0366 0,1883 0,3856 0,5265 0,5903
-0,4579 -0,2625 -0,0423 0,1819 0,3889
-0,8687 -0,7873 -0,6638 -0,5049 -0,3189
-0,9152 -0,9526 -0,9670 -0,9582 -0,9264
-0,5780 -0,6386 -0,6953 -0,7476 -0,7954
-0,0159 -0,0179 -0,0199 -0,0218 -0,0238
-0,6366 -0,2817 -0,1554 -0,1248 -0,0696
-0,0078 -0,0034 -0,0019 -0,0015 -0,0008
b8 b9 b10 b11 b12
Busca en el Blog
viernes, 20 de julio de 2012
jueves, 19 de julio de 2012
Determinar la ecuación aproximada de cada uno de las formas de onda visualizadas a través del osciloscopio. (III)
REMPLAZANDO EN LA ECUACIÓN DE FOURIER TENEMOS.
f(t) = 0.0014 + 0.3962*COS(X) - 0.0123*COS(2X) + 0.0073*COS(3X) + 0.0278*COS(4X) + 0.0750*COS(5X) - 0.0099*COS(6X) + 0.0014*COS(7X) + 0.0193*COS(8X) + 0.0016COS(9X) - 0.0102*COS( 10X) - 0.0024*COS(11X) + 0.0128*COS(12X)
g(t) = - 0.1540*SIN(X) - 0.0038*SIN(2X) - 0.0346*SIN(3X) + 0.0011*SIN(4X) + 0.0090*SIN(5X) + 0.0049*SIN(6X) - 0.0153*SIN(7X) + 0.0137*SIN(8X) + 0.0089*SIN(9X) + 0.0011*SIN(10X) - 0.0033*SIN(11X) + 0.0082*SIN(12X)
SU FORMA DE ONDA ES:
f(t) = 0.0014 + 0.3962*COS(X) - 0.0123*COS(2X) + 0.0073*COS(3X) + 0.0278*COS(4X) + 0.0750*COS(5X) - 0.0099*COS(6X) + 0.0014*COS(7X) + 0.0193*COS(8X) + 0.0016COS(9X) - 0.0102*COS( 10X) - 0.0024*COS(11X) + 0.0128*COS(12X)
g(t) = - 0.1540*SIN(X) - 0.0038*SIN(2X) - 0.0346*SIN(3X) + 0.0011*SIN(4X) + 0.0090*SIN(5X) + 0.0049*SIN(6X) - 0.0153*SIN(7X) + 0.0137*SIN(8X) + 0.0089*SIN(9X) + 0.0011*SIN(10X) - 0.0033*SIN(11X) + 0.0082*SIN(12X)
SU FORMA DE ONDA ES:
miércoles, 18 de julio de 2012
Determinar la ecuación aproximada de cada uno de las formas de onda visualizadas a través del osciloscopio. (II)
YCOS(10X) YCOS(11X) YCOS(12X) YSENO(X) YSENO(2X) YSENO(3X) YSENO(4X) YSENO(5X) YSENO(6X) YSENO(7X)
0,7195 0,6645 0,6055 0,0764 0,1524 0,2274 0,3011 0,3731 0,4429 0,5101
0,0376 -0,1105 -0,2561 0,1478 0,2921 0,4296 0,5570 0,6714 0,7700 0,8506
-0,6217 -0,7645 -0,8671 0,2130 0,4148 0,5949 0,7436 0,8532 0,9180 0,9345
-0,8824 -0,8620 -0,7613 0,2670 0,5091 0,7038 0,8329 0,8844 0,8536 0,7432
-0,6448 -0,3999 -0,0970 0,3120 0,5789 0,7618 0,8344 0,7860 0,6238 0,3711
-0,0911 0,2641 0,5646 0,3482 0,6241 0,7705 0,7570 0,5863 0,2940 -0,0593
0,4546 0,6965 0,7429 0,3839 0,6601 0,7510 0,6311 0,3340 -0,0568 -0,4316
0,7095 0,6442 0,3445 0,4130 0,6757 0,6925 0,4573 0,0557 -0,3662 -0,6549
0,5746 0,1875 -0,2852 0,4461 0,6885 0,6164 0,2628 -0,2109 -0,5882 -0,6969
0,1320 -0,3706 -0,6662 0,4747 0,6842 0,5115 0,0531 -0,4350 -0,6801 -0,5452
-0,3708 -0,6766 -0,5298 0,5112 0,6804 0,3945 -0,1553 -0,6013 -0,6450 -0,2572
-0,6825 -0,5425 0,0244 0,5577 0,6764 0,2628 -0,3577 -0,6967 -0,4873 0,1057
