En Corriente Continua.-
|  | V [V] | I [A] | X | Z | FP | 
| R | 85 | 0.54 |  | - | - | 
| L | 77 | 0.94 |  | - | - | 
| C | 248 | 0.002[mA] |  | - | - | 
En Corriente Alterna.-
|  | V [V] | I [A] | X | Z | FP | 
| R | 85 | 0.54 | - | - | - | 
| L | 213 | 0.52 | - | - | - | 
| C | 214 | 1.6 | - | - | - | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario