Busca en el Blog

lunes, 19 de junio de 2017

Asignase un sentido en el circuito y determine que ramas son caídas de tensión y que rama subidas de tensión.

Las corrientes de malla son:
I1 = 16.104 [mA]
I2= 0.0335 [mA]
I3= 0.0081 [mA]


De la pregunta 10 se tiene:




i1 = I2 = 0.0335 [mA]
i2 = I3 = 0.0081 [mA]
i3 = (I1 - I2)= 16.104 - 0.0335 =16.07055 [mA]
i4 = (I1 - I3)= 16.104 - 0.081 =16.0959 [mA]
i5 = (I3 - I2)= 0.0081 – 0.0335 =I- 0.0254I [mA]



Las tensiones en las resistencias serán:

VR1 = R1* i1= 219*0.0335 = 7.3365 (V)
VR2 = R2* i2= 120*0.0081 = 0.972 (V)
VR3 = R3* i3= 0.46*16.070 = 7.3924 (V)
VR4 = R4* i4= 0.057*16.095 = 0.9174 (V)
VR5= R5* i5= 2.16*0.0254 = 0.05486 (V)

Tabla de voltaje medido y calculado

Resistencia[KΩ] V(medido)[V] V(calculado)[V] Error [V]
R1=219 6.86 7.3365 0.4765
R2=120 0.88 0.972 0.092
R3=0.46 6.88 7.3924 0.5124
R4= 0.057 0.82 0.9174 0.0974
R5=2.16 0.512 0.05486 0.45714

Tomando en cuenta estos datos se tiene:

En la rama de a – c para I1 caída de tensión y para I2 , subida de tensión
En la rama de a – d para I2 caída de tensión
En la rama de c – b para I1 caída de tensión y para I3 , subida de tensión
En la rama de d – b para I3 caída de tensión
En la rama de c – d para I3 subida de tensión y para I2 , caída de tensión


No hay comentarios:

Publicar un comentario