f(t) = 0.0475 + 0.2313•COS(x) - 0.0422•COS(2•x) + 0.0413•COS(3•x) + 0.012•COS(4•x) + 0.0105•COS(5•x) - 0.1064•COS(6•x) + 0.0205•COS(7•x) - 0.0265•COS(8•x) - 0.0431•COS(9•x) + 0.0427•COS(10•x) - 0.0203•COS(11•x) - 0.0083•COS(12•x)
g(t) = 0.4986•SIN(x) - 0.1358•SIN(2•x) - 0.0125•SIN(3•x) - 0.0292•SIN(4•x) - 0.0474•SIN(5•x) - 0.0139•SIN(6•x) - 0.0132•SIN(7•x) + 0.0319•SIN(8•x) - 0.0392•SIN(9•x) + 0.0334•SIN(10•x) - 0.0074•SIN(11•x) - 0.0492•SIN(12•x)
Busca en el Blog
miércoles, 25 de julio de 2012
martes, 24 de julio de 2012
Capacitivo (I)
CAPACITIVO
N° X Y YCOSX YCOS2X YCOS3X YCOS4X YCOS5X YCOS6X YCOS7X YCOS8X YCOS9X
1 0,0698 0,7999 0,7980 0,7921 0,7824 0,7689 0,7517 0,7308 0,7063 0,6784 0,6472
2 0,1396 0,5666 0,5611 0,5447 0,5176 0,4805 0,4341 0,3792 0,3169 0,2485 0,1752
3 0,2094 0,5166 0,5053 0,4720 0,4180 0,3457 0,2584 0,1598 0,0541 -0,0538 -0,1595
4 0,2792 0,5322 0,5116 0,4514 0,3562 0,2334 0,0926 -0,0555 -0,1992 -0,3275 -0,4304
5 0,3490 0,5555 0,5220 0,4256 0,2778 0,0966 -0,0963 -0,2776 -0,4254 -0,5219 -0,5555
6 0,4188 0,6165 0,5632 0,4126 0,1906 -0,0642 -0,3080 -0,4986 -0,6030 -0,6031 -0,4990
7 0,4886 0,5444 0,4807 0,3045 0,0571 -0,2037 -0,4169 -0,5324 -0,5234 -0,3919 -0,1687
8 0,5584 0,3339 0,2832 0,1464 -0,0348 -0,2055 -0,3137 -0,3266 -0,2404 -0,0811 0,1029
9 0,6282 0,2298 0,1859 0,0711 -0,0709 -0,1858 -0,2298 -0,1860 -0,0712 0,0708 0,1858
10 0,6980 -0,0007 -0,0005 -0,0001 0,0003 0,0007 0,0007 0,0004 -0,0001 -0,0005 -0,0007
11 0,7678 -0,2531 -0,1821 -0,0089 0,1693 0,2525 0,1940 0,0267 -0,1556 -0,2506 -0,2050
12 0,8376 -0,4362 -0,2919 0,0455 0,3528 0,4267 0,2184 -0,1344 -0,3983 -0,3987 -0,1354
13 0,9074 -0,6653 -0,4097 0,1607 0,6076 0,5876 0,1161 -0,4447 -0,6637 -0,3728 0,2046
14 0,9772 -0,8335 -0,4662 0,3119 0,8152 0,6000 -0,1440 -0,7611 -0,7074 -0,0303 0,6735
15 1,0470 -0,6667 -0,3335 0,3331 0,6667 0,3338 -0,3328 -0,6667 -0,3341 0,3324 0,6667
16 1,1168 -0,3929 -0,1723 0,2418 0,3844 0,0954 -0,3007 -0,3591 -0,0143 0,3466 0,3183
17 1,1866 -0,6194 -0,2322 0,4454 0,5660 -0,0211 -0,5818 -0,4151 0,2707 0,6180 0,1926
18 1,2564 -0,7160 -0,2214 0,5791 0,5796 -0,2206 -0,7160 -0,2222 0,5786 0,5801 -0,2198
19 1,3262 -0,6260 -0,1516 0,5526 0,4192 -0,3495 -0,5885 0,0645 0,6198 0,2357 -0,5056
20 1,3960 -0,5794 -0,1008 0,5444 0,2901 -0,4435 -0,4443 0,2889 0,5448 -0,0994 -0,5794
21 1,4658 -0,6577 -0,0689 0,6433 0,2038 -0,6005 -0,3296 0,5314 0,4410 -0,4390 -0,5331
22 1,5356 -0,7459 -0,0262 0,7441 0,0786 -0,7385 -0,1306 0,7293 0,1819 -0,7165 -0,2323
23 1,6054 -0,6960 0,0241 0,6943 -0,0721 -0,6893 0,1198 0,6811 -0,1669 -0,6695 0,2133
24 1,6752 -0,6294 0,0656 0,6157 -0,1939 -0,5753 0,3138 0,5099 -0,4201 -0,4223 0,5081
25 1,7450 -0,5944 0,1030 0,5587 -0,2967 -0,4558 0,4547 0,2982 -0,5581 -0,1048 0,5944
26 1,8148 -0,7692 0,1858 0,6794 -0,5141 -0,4310 0,7224 0,0820 -0,7620 0,2862 0,6237
27 1,8846 -0,9357 0,2888 0,7574 -0,7564 -0,2904 0,9357 -0,2872 -0,7584 0,7554 0,2920
28 1,9544 -1,2820 0,4798 0,9229 -1,1706 -0,0466 1,2055 -0,8557 -0,5650 1,2786 -0,3921
29 2,0242 -1,6150 0,7074 0,9953 -1,5793 0,3883 1,2391 -1,4739 0,0520 1,4283 -1,3033
30 2,0940 -1,8049 0,9018 0,9037 -1,8049 0,9000 0,9055 -1,8049 0,8981 0,9074 -1,8049
31 2,1638 -1,2254 0,6848 0,4600 -1,1989 0,8801 0,2153 -1,1207 1,0373 -0,0388 -0,9940
32 2,2336 -1,3020 0,8012 0,3160 -1,1901 1,1486 -0,2234 -0,8737 1,2986 -0,7244 -0,4070
33 2,3034 -1,1688 0,7817 0,1232 -0,9465 1,1428 -0,5822 -0,3641 1,0692 -1,0661 0,3568
34 2,3732 -1,2254 0,8811 -0,0417 -0,8212 1,2226 -0,9369 0,1248 0,7575 -1,2141 0,9885
35 2,4430 -1,2920 0,9893 -0,2232 -0,6475 1,2149 -1,2131 0,6429 0,2285 -0,9928 1,2920
36 2,5128 -1,0589 0,8564 -0,3263 -0,3287 0,8578 -1,0589 0,8549 -0,3239 -0,3310 0,8593
37 2,5826 -0,8492 0,7199 -0,3715 -0,0900 0,5241 -0,7987 0,8301 -0,6088 0,2022 0,2660
38 2,6524 -0,7826 0,6908 -0,4370 0,0806 0,2946 -0,6008 0,7660 -0,7515 0,5608 -0,2385
39 2,7222 -1,0057 0,9185 -0,6722 0,3093 0,1072 -0,5051 0,8154 -0,9845 0,9829 -0,8109
40 2,7920 -1,1488 1,0793 -0,8793 0,5728 -0,1971 -0,2025 0,5775 -0,8827 1,0812 -1,1488
41 2,8618 -0,6627 0,6369 -0,5616 0,4426 -0,2892 0,1133 0,0714 -0,2506 0,4103 -0,5380
42 2,9316 -0,7626 0,7458 -0,6963 0,6162 -0,5090 0,3795 -0,2332 0,0768 0,0831 -0,2393
43 3,0014 -0,8025 0,7946 -0,7712 0,7326 -0,6796 0,6133 -0,5349 0,4461 -0,3485 0,2441
44 3,0712 -0,6560 0,6544 -0,6495 0,6414 -0,6302 0,6158 -0,5984 0,5780 -0,5547 0,5287
45 3,1410 -0,6727 0,6727 -0,6727 0,6727 -0,6727 0,6727 -0,6727 0,6727 -0,6727 0,6727
46 3,2108 -0,7060 0,7043 -0,6992 0,6908 -0,6791 0,6642 -0,6460 0,6248 -0,6005 0,5734
47 3,2806 -0,5694 0,5639 -0,5475 0,5206 -0,4836 0,4373 -0,3826 0,3204 -0,2521 0,1790
48 3,3504 -0,6027 0,5896 -0,5509 0,4883 -0,4044 0,3030 -0,1884 0,0657 0,0600 -0,1830
49 3,4202 -0,3896 0,3746 -0,3307 0,2613 -0,1717 0,0689 0,0392 -0,1443 0,2383 -0,3139
50 3,4900 -0,1665 0,1565 -0,1277 0,0835 -0,0293 -0,0284 0,0827 -0,1271 0,1562 -0,1665
51 3,5598 0,3829 -0,3499 0,2566 -0,1191 -0,0390 0,1903 -0,3089 0,3742 -0,3750 0,3111
52 3,6296 0,8358 -0,7382 0,4683 -0,0891 -0,3110 0,6384 -0,8168 0,8045 -0,6044 0,2632
53 3,6994 0,4362 -0,3701 0,1918 0,0447 -0,2676 0,4094 -0,4270 0,3153 -0,1079 -0,1322
54 3,7692 1,9274 -1,5601 0,5982 0,5917 -1,5561 1,9274 -1,5641 0,6047 0,5852 -1,5520
55 3,8390 0,4029 -0,3088 0,0705 0,2007 -0,3782 0,3791 -0,2030 -0,0680 0,3071 -0,4029
56 3,9088 0,5361 -0,3859 0,0195 0,3578 -0,5347 0,4119 -0,0584 -0,3279 0,5304 -0,4358
57 3,9786 0,4695 -0,3144 -0,0484 0,3792 -0,4595 0,2363 0,1431 -0,4279 0,4300 -0,1481
58 4,0484 0,5728 -0,3530 -0,1377 0,5227 -0,5066 0,1016 0,3813 -0,5716 0,3232 0,1733
59 4,1182 0,5361 -0,3001 -0,2001 0,5241 -0,3868 -0,0910 0,4887 -0,4562 0,0220 0,4315
60 4,1880 0,5162 -0,2585 -0,2574 0,5162 -0,2595 -0,2563 0,5162 -0,2606 -0,2553 0,5162
61 4,2578 0,8625 -0,3787 -0,5299 0,8441 -0,2113 -0,6585 0,7896 -0,0349 -0,7589 0,7014
62 4,3276 1,2021 -0,4512 -0,8634 1,0994 0,0380 -1,1279 0,8087 0,5208 -1,1997 0,3799
63 4,3974 1,7349 -0,5375 -1,4019 1,4061 0,5306 -1,7349 0,5443 1,3976 -1,4103 -0,5238
64 4,4672 1,4086 -0,3419 -1,2426 0,9452 0,7837 -1,3257 -0,1402 1,3937 -0,5365 -1,1333
65 4,5370 1,1488 -0,2005 -1,0788 0,5770 0,8775 -0,8832 -0,5693 1,0819 0,1917 -1,1488
66 4,6068 1,0723 -0,1130 -1,0485 0,3340 0,9781 -0,5402 -0,8642 0,7223 0,7120 -0,8724
67 4,6766 1,1022 -0,0394 -1,0994 0,1181 1,0909 -0,1962 -1,0769 0,2732 1,0573 -0,3489
68 4,7464 1,2388 0,0421 -1,2359 -0,1262 1,2274 0,2097 -1,2131 -0,2922 1,1932 0,3733
69 4,8162 1,1355 0,1177 -1,1111 -0,3479 1,0390 0,5633 -0,9223 -0,7544 0,7659 0,9131
70 4,8860 1,1522 0,1990 -1,0834 -0,5733 0,8854 0,8792 -0,5816 -1,0801 0,2084 1,1522
71 4,9558 1,2388 0,2986 -1,0949 -0,8263 0,6966 1,1621 -0,1364 -1,2278 -0,4555 1,0083
72 5,0256 1,0689 0,3293 -0,8659 -0,8630 0,3342 1,0689 0,3245 -0,8689 -0,8600 0,3390
73 5,0954 0,8558 0,3198 -0,6168 -0,7808 0,0332 0,8056 0,5690 -0,3803 -0,8532 -0,2574
74 5,1652 0,7359 0,3220 -0,4542 -0,7194 -0,1752 0,5660 0,6705 0,0207 -0,6524 -0,5915
75 5,2350 0,7026 0,3507 -0,3525 -0,7026 -0,3489 0,3543 0,7026 0,3471 -0,3561 -0,7026
76 5,3048 0,9657 0,5392 -0,3635 -0,9452 -0,6920 0,1724 0,8846 0,8154 0,0260 -0,7863
77 5,3746 1,1056 0,6798 -0,2696 -1,0114 -0,9741 -0,1865 0,7448 1,1023 0,6108 -0,3512
78 5,4444 0,5728 0,3828 -0,0610 -0,4644 -0,5598 -0,2838 0,1804 0,5249 0,5213 0,1720
79 5,5142 0,5997 0,4310 0,0197 -0,4027 -0,5984 -0,4574 -0,0590 0,3726 0,5945 0,4818
80 5,5840 0,7496 0,5737 0,1286 -0,3769 -0,7055 -0,7030 -0,3707 0,1356 0,5783 0,7496
81 5,6538 0,7609 0,6151 0,2336 -0,2374 -0,6175 -0,7609 -0,6127 -0,2297 0,2413 0,6198
82 5,7236 0,5977 0,5065 0,2609 -0,0644 -0,3700 -0,5627 -0,5838 -0,4268 -0,1396 0,1902
83 5,7934 0,6610 0,5833 0,3684 0,0669 -0,2503 -0,5087 -0,6474 -0,6340 -0,4715 -0,1981
84 5,8632 0,7329 0,6692 0,4892 0,2242 -0,0798 -0,3700 -0,5958 -0,7180 -0,7155 -0,5886
85 5,9330 0,6630 0,6228 0,5069 0,3296 0,1122 -0,1188 -0,3353 -0,5112 -0,6250 -0,6630
86 6,0028 0,6160 0,5919 0,5217 0,4106 0,2675 0,1035 -0,0686 -0,2353 -0,3836 -0,5020
87 6,0726 0,3913 0,3827 0,3571 0,3158 0,2605 0,1937 0,1184 0,0378 -0,0445 -0,1247
88 6,1424 0,2947 0,2918 0,2831 0,2688 0,2492 0,2247 0,1957 0,1628 0,1267 0,0881
89 6,2122 0,1615 0,1611 0,1599 0,1579 0,1550 0,1514 0,1471 0,1420 0,1362 0,1296
90 6,2830 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
suma 4,2750 20,8156 -3,8017 3,7144 1,9128 0,9466 -9,5750 1,8436 -2,3812 -3,8754
suma/90 0,0475 0,2313 -0,0422 0,0413 0,0213 0,0105 -0,1064 0,0205 -0,0265 -0,0431
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
YCOS10X YCOS11X YCOS12X YSENOX YSENO2X YSENO3X YSENO4X YSENO5X YSENO6X YSENO7X
0,6128 0,5755 0,5353 0,0558 0,1113 0,1663 0,2204 0,2735 0,3253 0,3755
0,0985 0,0199 -0,0590 0,0788 0,1561 0,2304 0,3002 0,3641 0,4210 0,4697
-0,2581 -0,3455 -0,4178 0,1074 0,2101 0,3036 0,3839 0,4473 0,4913 0,5138
-0,5000 -0,5309 -0,5206 0,1467 0,2820 0,3954 0,4783 0,5241 0,5293 0,4935
-0,5221 -0,4258 -0,2781 0,1900 0,3570 0,4810 0,5470 0,5471 0,4812 0,3573
-0,3087 -0,0650 0,1900 0,2507 0,4581 0,5863 0,6131 0,5340 0,3626 0,1285
0,0940 0,3347 0,4971 0,2555 0,4513 0,5414 0,5048 0,3501 0,1135 -0,1497
0,2556 0,3306 0,3052 0,1769 0,3001 0,3321 0,2632 0,1144 -0,0692 -0,2318
0,2298 0,1861 0,0713 0,1351 0,2185 0,2186 0,1352 0,0001 -0,1349 -0,2185
-0,0005 -0,0001 0,0003 -0,0004 -0,0007 -0,0006 -0,0002 0,0002 0,0006 0,0007
-0,0443 0,1412 0,2475 -0,1758 -0,2529 -0,1882 -0,0178 0,1625 0,2517 0,1996
0,2175 0,4265 0,3534 -0,3241 -0,4338 -0,2566 0,0904 0,3776 0,4150 0,1779
0,6248 0,5649 0,0709 -0,5242 -0,6456 -0,2709 0,3119 0,6551 0,4949 -0,0456
0,7838 0,2033 -0,5563 -0,6909 -0,7729 -0,1737 0,5786 0,8210 0,3399 -0,4408
0,3345 -0,3321 -0,6667 -0,5773 -0,5775 -0,0004 0,5771 0,5777 0,0008 -0,5769
-0,0674 -0,3774 -0,2636 -0,3531 -0,3097 0,0814 0,3811 0,2529 -0,1594 -0,3926
-0,4736 -0,5476 0,0631 -0,5742 -0,4305 0,2516 0,6190 0,2125 -0,4597 -0,5571
-0,7160 -0,2230 0,5781 -0,6809 -0,4211 0,4204 0,6812 0,0008 -0,6806 -0,4218
-0,4805 0,2729 0,6127 -0,6074 -0,2942 0,4649 0,5193 -0,2134 -0,6227 -0,0882
-0,1021 0,5439 0,2913 -0,5706 -0,1985 0,5015 0,3729 -0,3718 -0,5022 0,1972
0,3273 0,6016 -0,2012 -0,6541 -0,1371 0,6253 0,2682 -0,5691 -0,3875 0,4879
0,7002 0,2816 -0,6804 -0,7454 -0,0525 0,7417 0,1047 -0,7344 -0,1563 0,7234
0,6547 -0,2586 -0,6369 -0,6956 0,0481 0,6923 -0,0960 -0,6856 0,1435 0,6757
0,3164 -0,5741 -0,1968 -0,6260 0,1305 0,5988 -0,2553 -0,5456 0,3690 0,4687
-0,1013 -0,5593 0,2952 -0,5854 0,2029 0,5151 -0,3815 -0,3828 0,5142 0,2046
-0,5875 -0,3398 0,7517 -0,7464 0,3607 0,5722 -0,6371 -0,2643 0,7648 -0,1052
-0,9357 0,2857 0,7593 -0,8900 0,5495 0,5508 -0,8895 -0,0017 0,8905 -0,5481
-0,9851 1,1295 0,1396 -1,1888 0,8899 0,5227 -1,2812 0,4362 0,9546 -1,1508
-0,2865 1,5543 -1,0751 -1,4518 1,2719 0,3376 -1,5676 1,0357 0,6603 -1,6142
0,8963 0,9092 -1,8049 -1,5634 1,5624 0,0021 -1,5645 1,5613 0,0043 -1,5656
1,1498 -0,2911 -0,8244 -1,0162 1,1358 -0,2533 -0,8527 1,2063 -0,4957 -0,6523
1,2253 -1,1009 0,1295 -1,0263 1,2631 -0,5281 -0,6132 1,2827 -0,9654 -0,0947
0,5888 -1,1444 0,9420 -0,8689 1,1623 -0,6858 -0,2450 1,0135 -1,1106 0,4721
-0,2074 -0,6902 1,2000 -0,8516 1,2247 -0,9095 0,0833 0,7898 -1,2190 0,9633
-0,9859 0,2179 0,6522 -0,8309 1,2726 -1,1180 0,4397 0,4447 -1,1207 1,2716
-1,0589 0,8534 -0,3215 -0,6228 1,0074 -1,0066 0,6208 0,0025 -0,6248 1,0082
-0,6532 0,8416 -0,7737 -0,4504 0,7636 -0,8444 0,6682 -0,2885 -0,1790 0,5920
-0,1398 0,4852 -0,7168 -0,3678 0,6492 -0,7784 0,7250 -0,5015 0,1604 0,2183
0,4984 -0,0995 -0,3167 -0,4095 0,7481 -0,9570 1,0000 -0,8697 0,5886 -0,2056
1,0774 -0,8757 0,5681 -0,3935 0,7394 -0,9958 1,1318 -1,1308 0,9931 -0,7352
0,6239 -0,6613 0,6473 -0,1830 0,3518 -0,4932 0,5963 -0,6529 0,6588 -0,6135
0,3849 -0,5137 0,6199 -0,1590 0,3109 -0,4493 0,5678 -0,6615 0,7261 -0,7587
-0,1349 0,0230 0,0893 -0,1121 0,2221 -0,3277 0,4268 -0,5176 0,5982 -0,6671
-0,5001 0,4690 -0,4355 -0,0461 0,0921 -0,1375 0,1823 -0,2262 0,2689 -0,3103
-0,6727 0,6727 -0,6727 -0,0004 0,0008 -0,0012 0,0016 -0,0020 0,0024 -0,0028
-0,5436 0,5111 -0,4762 0,0488 -0,0974 0,1455 -0,1930 0,2395 -0,2848 0,3288
-0,1023 0,0237 0,0553 0,0789 -0,1563 0,2306 -0,3005 0,3647 -0,4217 0,4707
0,2980 -0,4002 0,4849 0,1249 -0,2444 0,3533 -0,4469 0,5210 -0,5725 0,5991
0,3652 -0,3884 0,3817 0,1071 -0,2060 0,2890 -0,3497 0,3835 -0,3876 0,3619
0,1568 -0,1283 0,0844 0,0568 -0,1069 0,1440 -0,1639 0,1641 -0,1445 0,1076
-0,1937 0,0428 0,1154 -0,1555 0,2842 -0,3639 0,3809 -0,3322 0,2263 -0,0814
0,1395 -0,5096 0,7607 -0,3919 0,6923 -0,8310 0,7758 -0,5394 0,1771 0,2265
0,3322 -0,4315 0,4000 -0,2309 0,3918 -0,4339 0,3445 -0,1506 -0,0889 0,3015
1,9274 -1,5681 0,6112 -1,1318 1,8322 -1,8343 1,1373 -0,0069 -1,1262 1,8301
0,3105 -0,0731 -0,1984 -0,2588 0,3967 -0,3494 0,1389 0,1364 -0,3480 0,3971
0,0970 0,2962 -0,5234 -0,3721 0,5357 -0,3992 0,0390 0,3431 -0,5329 0,4242
-0,2317 0,4584 -0,3823 -0,3487 0,4670 -0,2768 -0,0962 0,4057 -0,4472 0,1932
-0,5367 0,4883 -0,0651 -0,4511 0,5560 -0,2342 -0,2674 0,5637 -0,4274 -0,0369
-0,5052 0,1341 0,3550 -0,4442 0,4974 -0,1127 -0,3712 0,5283 -0,2203 -0,2816
-0,2616 -0,2542 0,5162 -0,4468 0,4474 -0,0012 -0,4462 0,4481 -0,0024 -0,4456
0,1429 -0,8270 0,5833 -0,7749 0,6805 0,1773 -0,8362 0,5571 0,3470 -0,8618
0,9145 -1,0664 -0,1139 -1,1142 0,8365 0,4862 -1,2015 0,4158 0,8894 -1,0834
1,7348 -0,5512 -1,3933 -1,6495 1,0221 1,0163 -1,6518 0,0072 1,6473 -1,0279
1,0866 0,6057 -1,3807 -1,3665 0,6634 1,0444 -1,1704 -0,4762 1,4016 -0,2043
0,2092 1,0758 -0,5846 -1,1312 0,3948 0,9934 -0,7414 -0,7347 0,9978 0,3864
-0,5281 0,9837 0,3207 -1,0663 0,2248 1,0190 -0,4395 -0,9263 0,6348 0,7925
-1,0324 0,4228 1,0021 -1,1015 0,0788 1,0959 -0,1572 -1,0846 0,2349 1,0678
-1,1678 -0,4527 1,1370 -1,2381 -0,0842 1,2324 0,1680 -1,2209 -0,2510 1,2039
-0,5767 -1,0327 0,3626 -1,1294 -0,2341 1,0809 0,4581 -0,9859 -0,6624 0,8487
0,1896 -1,0867 -0,5650 -1,1349 -0,3921 0,9994 0,7374 -0,7447 -0,9946 0,4011
0,9415 -0,5545 -1,2088 -1,2023 -0,5795 0,9229 1,0244 -0,4291 -1,2313 -0,1644
1,0689 0,3197 -0,8719 -1,0169 -0,6266 0,6307 1,0153 -0,0051 -1,0184 -0,6225
0,6608 0,7513 -0,0993 -0,7938 -0,5933 0,3503 0,8552 0,2888 -0,6393 -0,7666
0,1348 0,7095 0,4860 -0,6617 -0,5790 0,1551 0,7147 0,4703 -0,3032 -0,7356
-0,3453 0,3579 0,7026 -0,6088 -0,6078 0,0021 0,6099 0,6067 -0,0042 -0,6109
-0,9041 -0,2233 0,6548 -0,8011 -0,8947 -0,1979 0,6736 0,9502 0,3875 -0,5175
-1,0427 -0,9310 -0,1022 -0,8719 -1,0722 -0,4466 0,5230 1,0898 0,8171 -0,0849
-0,2915 -0,5616 -0,4592 -0,4261 -0,5695 -0,3353 0,1214 0,4975 0,5437 0,2292
0,0980 -0,3410 -0,5881 -0,4170 -0,5994 -0,4444 -0,0393 0,3879 0,5968 0,4699
0,5691 0,1216 -0,3830 -0,4824 -0,7385 -0,6480 -0,2534 0,2601 0,6515 0,7372
0,7609 0,6103 0,2258 -0,4479 -0,7242 -0,7229 -0,4446 0,0041 0,4512 0,7254
0,4620 0,5928 0,5428 -0,3173 -0,5378 -0,5942 -0,4694 -0,2014 0,1281 0,4184
0,1219 0,4132 0,6073 -0,3110 -0,5488 -0,6576 -0,6118 -0,4221 -0,1332 0,1871
-0,3594 -0,0677 0,2357 -0,2988 -0,5457 -0,6978 -0,7285 -0,6327 -0,4268 -0,1468
-0,6204 -0,5026 -0,3238 -0,2275 -0,4273 -0,5753 -0,6534 -0,6523 -0,5719 -0,4222
-0,5812 -0,6150 -0,6007 -0,1705 -0,3276 -0,4592 -0,5549 -0,6072 -0,6122 -0,5693
-0,1995 -0,2655 -0,3197 -0,0818 -0,1600 -0,2311 -0,2920 -0,3400 -0,3730 -0,3895
0,0478 0,0065 -0,0349 -0,0414 -0,0819 -0,1208 -0,1573 -0,1907 -0,2204 -0,2456
0,1225 0,1147 0,1064 -0,0115 -0,0229 -0,0341 -0,0452 -0,0561 -0,0667 -0,0770
0,0003 0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3,8414 -1,8236 -0,7507 -44,8789 12,2205 1,1244 2,6267 4,2627 1,2554 1,1846
0,0427 -0,0203 -0,0083 -0,4987 0,1358 0,0125 0,0292 0,0474 0,0139 0,0132
a10 a11 a12 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7
YSENO8X YSENO9X YSENO10X YSENO11X YSENO12X
0,4238 0,4701 0,5141 0,5556 0,5944
0,5092 0,5388 0,5580 0,5662 0,5635
0,5138 0,4914 0,4475 0,3841 0,3038
0,4195 0,3130 0,1823 0,0374 -0,1103
0,1903 0,0003 -0,1896 -0,3568 -0,4809
-0,1278 -0,3620 -0,5337 -0,6131 -0,5865
-0,3779 -0,5176 -0,5362 -0,4293 -0,2220
-0,3239 -0,3177 -0,2149 -0,0469 0,1354
-0,2186 -0,1353 -0,0003 0,1348 0,2185
0,0005 0,0000 -0,0004 -0,0007 -0,0006
0,0355 -0,1485 -0,2492 -0,2101 -0,0531
-0,1769 -0,4147 -0,3781 -0,0914 0,2557
-0,5510 -0,6331 -0,2286 0,3515 0,6615
-0,8329 -0,4910 0,2836 0,8083 0,6206
-0,5779 -0,0012 0,5767 0,5781 0,0016
-0,1850 0,2303 0,3871 0,1092 -0,2913
0,0421 0,5887 0,3992 -0,2894 -0,6162
0,4198 0,6814 0,0017 -0,6804 -0,4225
0,5799 0,3691 -0,4012 -0,5634 0,1283
0,5708 0,0014 -0,5703 -0,1997 0,5009
0,4897 -0,3853 -0,5705 0,2657 0,6262
0,2073 -0,7088 -0,2571 0,6907 0,3058
-0,1902 -0,6625 0,2361 0,6462 -0,2808
-0,4667 -0,3714 0,5441 0,2580 -0,5979
-0,5851 -0,0018 0,5857 -0,2013 -0,5159
-0,7140 0,4502 0,4964 -0,6901 -0,1630
-0,5521 0,8890 0,0033 -0,8910 0,5468
-0,0932 1,2206 -0,8204 -0,6064 1,2744
0,7538 0,9538 -1,5894 0,4386 1,2051
1,5602 0,0064 -1,5666 1,5592 0,0086
1,2248 -0,7166 -0,4238 1,1903 -0,9066
1,0819 -1,2367 0,4402 0,6951 -1,2955
0,4791 -1,1130 1,0097 -0,2375 -0,6919
-0,1662 -0,7243 1,2077 -1,0125 0,2483
-0,8268 -0,0054 0,8350 -1,2735 1,1153
-1,0058 0,6187 0,0050 -0,6269 1,0089
-0,8248 0,8065 -0,5427 0,1137 0,3499
-0,5459 0,7454 -0,7700 0,6140 -0,3140
-0,2131 0,5949 -0,8735 1,0008 -0,9545
0,3884 0,0054 -0,3986 0,7435 -0,9985
0,5204 -0,3869 0,2233 -0,0423 -0,1420
0,7581 -0,7241 0,6583 -0,5636 0,4441
0,7229 -0,7645 0,7911 -0,8022 0,7975
0,3502 -0,3883 0,4246 -0,4587 0,4905
0,0032 -0,0036 0,0040 -0,0044 0,0048
-0,3712 0,4119 -0,4505 0,4870 -0,5212
-0,5105 0,5405 -0,5601 0,5689 -0,5667
-0,5997 0,5743 -0,5238 0,4507 -0,3579
-0,3082 0,2308 -0,1356 0,0299 0,0780
-0,0578 0,0010 0,0559 -0,1061 0,1435
-0,0776 0,2232 -0,3303 0,3805 -0,3651
-0,5773 0,7933 -0,8241 0,6625 -0,3462
-0,4226 0,4157 -0,2827 0,0640 0,1741
-1,8364 1,1429 -0,0137 -1,1207 1,8279
-0,2608 0,0026 0,2567 -0,3962 0,3507
-0,0777 -0,3122 0,5273 -0,4469 0,1161
0,1884 -0,4455 0,4083 -0,1014 -0,2725
0,4729 -0,5460 0,2000 0,2994 -0,5691
0,5356 -0,3181 -0,1794 0,5190 -0,4017
0,4487 -0,0037 -0,4450 0,4493 -0,0049
0,4098 0,5019 -0,8506 0,2451 0,6354
-0,0760 1,1405 -0,7802 -0,5548 1,1967
-1,0104 1,6539 -0,0144 -1,6450 1,0337
-1,3024 0,8366 0,8963 -1,2717 -0,2789
-1,1327 0,0089 1,1296 -0,4031 -0,9889
-0,8018 -0,6235 0,9333 0,4268 -1,0232
-0,3113 -1,0455 0,3861 1,0179 -0,4589
0,3329 -1,1812 -0,4133 1,1531 0,4917
0,8383 -0,6749 -0,9782 0,4722 1,0760
1,1332 -0,0096 -1,1365 -0,3831 1,0041
1,1520 0,7197 -0,8051 -1,1078 0,2711
0,6348 1,0137 -0,0101 -1,0200 -0,6184
0,0663 0,8162 0,5438 -0,4097 -0,8500
-0,3404 0,4378 0,7234 0,1952 -0,5526
-0,6057 0,0062 0,6119 0,6046 -0,0083
-0,9654 -0,5606 0,3394 0,9395 0,7098
-0,9216 -1,0483 -0,3676 0,5963 1,1009
-0,2373 -0,5464 -0,4931 -0,1128 0,3424
0,0785 -0,3570 -0,5916 -0,4933 -0,1174
0,4770 -0,0071 -0,4879 -0,7397 -0,6444
0,7216 0,4413 -0,0081 -0,4544 -0,7266
0,5812 0,5666 0,3792 0,0761 -0,2502
0,4633 0,6306 0,6497 0,5159 0,2609
0,1587 0,4367 0,6387 0,7298 0,6940
-0,2212 0,0067 0,2337 0,4324 0,5786
-0,4820 -0,3570 -0,2041 -0,0353 0,1363
-0,3888 -0,3709 -0,3366 -0,2875 -0,2256
-0,2661 -0,2812 -0,2908 -0,2946 -0,2926
-0,0869 -0,0963 -0,1053 -0,1137 -0,1215
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-2,8674 3,5297 -3,0061 0,6680 4,4252
-0,0319 0,0392 -0,0334 0,0074 0,0492
b8 b9 b10 b11 b12
N° X Y YCOSX YCOS2X YCOS3X YCOS4X YCOS5X YCOS6X YCOS7X YCOS8X YCOS9X
