a) Circuito en serie.
| V [V] | I [mA] | R | Polaridad | R0 |
R1 | 2.13 | 6.48 | 330 | | 327 |
R2 | 3.04 | 6.48 | 470 | | 466 |
R3 | 2.16 | 6.48 | 330 | | 331 |
R4 | 4.42 | 6.48 | 680 | | 678 |
b) Circuito en paralelo.
| V [V] | I [mA] | R | Polaridad | R0 |
R1 | 12 | 10.8 | 470 | | 466 |
R2 | 12 | 7.4 | 680 | | 678 |
R3 | 12 | 15.4 | 330 | | 331 |
R4 | 12 | 15.2 | 330 | | 327 |
c) Circuito mixto (Puente de Wheatstone).
| V [V] | I [mA] | R | Polaridad | R0 |
R1 | 2.02 | 3 | 680 | | 678 |
R2 | 3.07 | 4.6 | 1000 | | 1096 |
R3 | 2.08 | 0.2 | 330 | | 331 |
R4 | 3.01 | 11 | 470 | | 466 |
R5 | 59.1(mv) | 2.6 | 330 | | 327 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario