Busca en el Blog

jueves, 11 de octubre de 2012

Teorema de Thevenin: Superposición (II)


se calcula la tensión de salida Vo, proporcionada por el generador V1, suponiendo que el generador V2 es un cortocircuito. A esta tensión así calculada la llamaremos V01 (cuando V2 = 0)

Seguidamente se calcula la tensión de salida Vo, proporcionada por el generador V2, suponiendo que el generador V1 es un cortocircuito. A esta tensión así calculada la llamaremos V02 (cuando V1 = 0)
En primer lugar

miércoles, 10 de octubre de 2012

Teorema de Thevenin: Superposición (I)

El principio de superposición establece que la ecuación para cada generador independiente puede calcularse separadamente, y entonces las ecuaciones (o los resultados) pueden acumularse para dar el resultado total. Cuando usemos dicho principio de superposición la ecuación para cada generador se calcula con los otros generadores (si son de tensión: se cortocircuitan; y si son de corriente se dejan en circuito abierto). Las ecuaciones para todos los generadores se acumulan para obtener la respuesta final.

martes, 9 de octubre de 2012

TEOREMA DE THEVENIN (III)

La otra forma de calcular Vo es, la de la teoría de mallas, que calculamos en la figura 9 y donde observamos que los resultados son los mismos. Pero las ecuaciones resultantes son bastante más laboriosas.
ANALISIS DEL MISMO CIRCUITO de LA FIGURA 6 PERO APLICANDO LAS ECUACIONES POR MALLAS Así pues, hemos observado que, aplicando el Teorema de Thévenin para el análisis de ciruitos, seremos capaces de simplificar nuestros cálculos, lo que nos será siempre muy útil, sobre todo, en otros circuitos más complejos.

lunes, 8 de octubre de 2012

TEOREMA DE THEVENIN (II)

El siguiente paso es, estando nosotros situados en los puntos indicados (X Y) mirar hacia la izquierda otra vez y calcular la resistencia que vemos, pero teniendo en cuenta que debemos suponer que los generadores de tensión son unos cortocircuitos y los generados de corriente son circuitos abiertos, en el caso de nuestro circuito original, sólo hay un generador de tensión que, para el cálculo que debemos hacer lo supondremos en cortocircuito y ¿que es lo que vemos? Pues si miráis la figura 8, lo que vemos es que, las resistencias R1 y R2 están en paralelo. Por lo que la resistencia equivalente Thévenin, también llamada impedancia equivalente, Z th. vale:
El circuito estudiado a la izquierda de los puntos X, Y se reemplaza ahora por el circuito equivalente que hemos calculado y nos queda el circuito de la figura 8, donde ahora es mucho más fácil realizar los cálculos para obtener el valor Vo.
Fig. 8 CIRCUITO EQUIVALENTE THEVENIN

domingo, 7 de octubre de 2012

TEOREMA DE THEVENIN (I)

Cualquier circuito, por complejo que sea, visto desde dos terminales concretos, es equivalente a un generador ideal de tensión en serie con una resistencia, tales que: • La fuerza electromotriz del generador es igual a la diferencia de potencial que se mide en circuito abierto en dichos terminales • La resistencia es la que se "ve" HACIA el circuito desde los terminales en cuestión, cortocircuitando los generadores de tensión y dejando en circuito abierto los de corriente Para aplicar el teorema de Thévenin, por ejemplo, en el caso de la Figura 6, elegimos los puntos X e Y y, suponemos que desconectamos todo lo que tenemos a la derecha de dichos puntos, (es decir, estamos suponiendo que las resistencias R3 y R4, las hemos desconectado físicamente del circuito original) y miramos atrás, hacia la izquierda.
En esta nueva situación calculamos la tensión entre estos dos puntos (X,Y) que llamaremos la tensión equivalente Thévenin Vth que coincide con la tensión en bornas de la resistencia R2 y cuyo valor es :

sábado, 6 de octubre de 2012

TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTON: LECTURA DE DATOS



Ø  CIRCUITO b):


R1
R2
R3
R4
R5
I
0.65
0.35
0.38
0.61
0.26
V
9.7
13.6
15.0
11.1
3.9
R
14.92
38.86
39.47
18.20
15

Voltaje de alimentación = 25[V].
Corriente de alimentación = 0.91[A].

Ø  CIRCUITO ETH:


r1
r2
r3
r4
r5
I
0.475
0.47
0.441
0.435

V
7.083
18.2521
17.418
7.9172
10.335

Ø  CIRCUITO Req:

Voltaje de THEVENIN = 10.335[V].
Resistencia equivalente RXY = 23.4[Ω].


jueves, 4 de octubre de 2012

TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTON: MONTAJE Y EJECUCIÓN

 Seleccionar 5 resistencias con la característica de no variar su magnitud con la temperatura.  Regular la fuente hasta 30[V], según el circuito de análisis.  Seleccionar instrumentos de medición necesarios para la medición, en función del circuito de análisis  Conectar el circuito puente de forma que circule por la rama central una corriente más o menos apreciable, esto se consigue variando las ramas extremas del puente.  Efectuar lecturas de corriente y tensión según el circuito de análisis y calcule la resistencia de cada una de ellas con los datos obtenidos.  Para calcular en forma práctica la corriente en la rama central (R5) del circuito, debemos abrir una o sacarla del circuito y medir con un voltímetro en los bornes abiertos (X-Y), luego registrar el dato como ETH.  Para determinar la resistencia equivalente, cortocircuitar la fuente, (para ello previamente desconectamos de la red) y en los bornes (X-Y), conectar un ometro y leer la resistencia equivalente a partir de los terminales (X-Y) y apuntar como Req.  Remplazar en el circuito equivalente tanto la fuente de Thevenin y la Resistencia Equivalente y con la Ley de Ohm, determinar la corriente circular en la rama central.  Para determinar en forma analítica la corriente en la rama R5, leer los valores de corriente y tensión para confirmar la resistencia calculada anteriormente y calcular la diferencia de potencial en bornes (X-Y), y comparar con la determinada lectura y registrar cOmo fuente de THEVENIN.  Con los valores calculados de las resistencias R1, R2, R3 y R4 determinar la resistencia equivalente cortocircuitando la fuente y anotar como resistencia equivalente según el inciso d).  Aplicando la ley de Ohm en el circuito equivalente de THEVENIN determinar la corriente I en la rama central del puente y comparar con el determinado en forma práctica.

viernes, 28 de septiembre de 2012

TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTON: MATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR

 5 Reóstatos de 5[A] y 220[V].  Fuente de alimentación continúa de 30 [V] y 5[A].  Transformador reductor 220:120[V].  Amperímetro digital.  Voltímetro digital.  Ohmetro digital.  Cables de experimentación con terminales tipo banana, tenaza con derivación.  Accesorios eléctricos.

lunes, 30 de julio de 2012

TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTON: PUNTUALIZACIÓN TEÓRICA.-

representarse con respecto a sus terminales, como un circuito serie formado por una fuente ideal de tensión Vo(t) y un elemento operativo Zs(p) entre los terminales a-b.



Fig. 1

La fuente de tensión Vo(t) es el voltaje entre los terminales a-b, del dipolo activo debido a las fuentes en su interior cuando esta conectado a sus terminales (Voltaje a circuito abierto).
Zs(p) es la impedancia de excitación de las terminales a-b, del dipolo si todas las fuentes del interior de la red A se hacen cero (Fuentes de tensión se cortocircuitan y fuentes de corriente se ponen en circuito abierto).

Si la red A tiene fuentes controladas, estas no pueden hacerse cero, y Zo = Vo/Io donde Io es la corriente que circula entre los terminales a-b cuando estos se cortocircuitan (corriente de corto circuito)

domingo, 29 de julio de 2012

TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTON

Al finalizar la presente práctica estaremos en condiciones de identificar analizar, evaluar, concluir y encarar óptimamente cualquier red eléctrica de dos terminales de configuración sencilla o compleja aplicando el TEOREMA DE THEVENIN.

sábado, 28 de julio de 2012

Finalizada la presente práctica podemos puntualizar lo siguiente:

 Las señales y formas de onda son una herramienta muy útil para concluir sobre la operación de sistemas eléctricos y electrónicos, cuyo conocimiento disipa muchas dudas y justifica también nuevas soluciones de orden técnico.
 Los equipos distorcionadores de la forma de onda senoidal (teórico académico) son los excesivos campos electrónicos variados cuyo funcionamiento se basa en cortar la form de onda senoidal, de cuyo resultado tenemos en los sistemas donde son instalados, inyección de corriente o tensiones armónicas.
 La forma de onda tiene y tendrá una infinidad de aplicaciones siempre en la operación de sistemas eléctricos, por lo que nos familiarizamos con ellas, es también importante, y es así que con ayuda de la serie rápida de Fourier se puede determinar la ecuación característica de una determinada forma de onda, que nos da la información necesaria de los componentes armónicas y de THD (porcentaje de distorsión armónica).
 En la práctica se identificó plenamente a la forma de onda y sus componentes debidas del campo magnético y campo eléctrico.
 La forma de onda de campo magnético es exceso tendrá siempre las siguientes componentes el 3ro, 5to y 7mo armónico y las mismas variaran en un sistema trifásico en función a la conexión de transformadores, motores, etc.
 La forma de onda del campo eléctrico, también se logro identificar y cuyas componentes características son el 7mo y 13ro y de acuerdo a la conexión trifásica veremos existenca de la falta de tercer armónico superior al 9no.

9. BIBLIOGRAFÍA.-

Las fuentes que pudimos recurrir para la elaboración de nuestro trabajo es:

 En el Internet con la pagina www.Biopsychology.org.com.
 Investigación Científica del Ing. Oscar W. Anave León.
 Transformadas de Laplace de la colección Schaum.

viernes, 27 de julio de 2012

REMPLAZANDO EN LA ECUACIÓN DE FOURIER TENEMOS.

f(t) = 0.0605 - 0.4289•COS(x) - 0.0866•COS(2•x) - 0.0455•COS(3•x) - 0.0236•COS(4•x) + 0.0055•COS(5•x) - 0.1078•COS(6•x) + 0.0385•COS(7•x) - 0.0271•COS(8•x) - 0.0522•COS(9•x) - 0.1216•COS(10•x) + 0.0615•COS(11•x) - 0.0101•COS(12•x)

g(t) = 0.1116•SIN(x) + 0.0176•SIN(2•x) - 0.0132•SIN(3•x) - 0.0493•SIN(4•x) - 0.0030•SIN(5•x) - 0.0310•SIN(6•x) + 0.1519•SIN(7•x) + 0.0362•SIN(8•x) - 0.0238•SIN(9•x) - 0.0408•SIN(10•x) + 0.0395•SIN(11•x) - 0.1300•SIN(12•x)

jueves, 26 de julio de 2012

Reactancia

REACTANCIA

No    X    Y    YCOS(X)    YCOS(2X)    YCOS(3X)    YCOS(4X)    YCOS(5X)    YCOS(6X)    YCOS(7X)    YCOS(8X)    YCOS(9X)
1    0,070    -1,600    -1,5961    -1,5843    -1,5648    -1,5377    -1,5030    -1,4609    -1,4117    -1,3556    -1,2928
2    0,140    -1,425    -1,4111    -1,3695    -1,3012    -1,2073    -1,0899    -0,9511    -0,7938    -0,6208    -0,4358
3    0,210    -0,788    -0,7707    -0,7195    -0,6367    -0,5260    -0,3921    -0,2410    -0,0793    0,0859    0,2473
4    0,280    -0,433    -0,4161    -0,3669    -0,2890    -0,1887    -0,0736    0,0472    0,1643    0,2686    0,3520
5    0,350    -0,213    -0,2001    -0,1629    -0,1060    -0,0362    0,0380    0,1075    0,1641    0,2007    0,2130
6    0,420    -0,375    -0,3424    -0,2503    -0,1147    0,0409    0,1893    0,3049    0,3674    0,3661    0,3011
7    0,490    -1,038    -0,9159    -0,5782    -0,1044    0,3939    0,7995    1,0170    0,9951    0,7391    0,3091
8    0,560    -0,788    -0,6676    -0,3433    0,0859    0,4888    0,7425    0,7693    0,5611    0,1815    -0,2536
9    0,630    -0,825    -0,6666    -0,2523    0,2589    0,6707    0,8250    0,6625    0,2457    -0,2655    -0,6747
10    0,700    -0,750    -0,5736    -0,1275    0,3786    0,7067    0,7023    0,3677    -0,1399    -0,5817    -0,7499
11    0,770    -0,985    -0,7071    -0,0303    0,6636    0,9831    0,7480    0,0909    -0,6175    -0,9775    -0,7860
12    0,840    -0,363    -0,2423    0,0396    0,2951    0,3544    0,1780    -0,1168    -0,3339    -0,3289    -0,1052
13    0,910    -0,180    -0,1105    0,0444    0,1650    0,1581    0,0291    -0,1224    -0,1793    -0,0977    0,0594
14    0,930    0,003    0,0018    -0,0009    -0,0028    -0,0025    -0,0002    0,0023    0,0029    0,0012    -0,0015
15    1,050    0,453    0,2254    -0,2287    -0,4530    -0,2221    0,2320    0,4529    0,2188    -0,2352    -0,4529
16    1,120    1,255    0,5468    -0,7786    -1,2252    -0,2890    0,9733    1,1372    0,0175    -1,1219    -0,9951
17    1,190    1,395    0,5185    -1,0096    -1,2689    0,0664    1,3183    0,9135    -0,6393    -1,3887    -0,3930
18    1,260    -1,003    -0,3067    0,8154    0,8055    -0,3227    -1,0029    -0,2906    0,8251    0,7953    -0,3387
19    1,330    0,003    0,0007    -0,0027    -0,0020    0,0017    0,0028    -0,0004    -0,0030    -0,0010    0,0025
20    1,400    0,125    0,0212    -0,1178    -0,0613    0,0969    0,0942    -0,0649    -0,1163    0,0254    0,1249
21    1,470    0,386    0,0388    -0,3782    -0,1150    0,3550    0,1864    -0,3175    -0,2503    0,2672    0,3041
22    1,540    0,308    0,0095    -0,3074    -0,0284    0,3057    0,0472    -0,3028    -0,0659    0,2987    0,0843
23    1,610    0,268    -0,0105    -0,2672    0,0314    0,2647    -0,0522    -0,2606    0,0726    0,2549    -0,0926
24    1,680    0,328    -0,0357    -0,3202    0,1055    0,2972    -0,1703    -0,2601    0,2270    0,2106    -0,2729
25    1,750    0,788    -0,1405    -0,7379    0,4035    0,5941    -0,6153    -0,3747    0,7489    0,1077    -0,7873
26    1,820    0,735    -0,1813    -0,6456    0,4997    0,3991    -0,6966    -0,0555    0,7239    -0,3016    -0,5752
27    1,890    0,700    -0,2197    -0,5621    0,5725    0,2028    -0,6998    0,2364    0,5514    -0,5825    -0,1859
28    1,960    0,805    -0,3055    -0,5732    0,7405    0,0113    -0,7490    0,5572    0,3262    -0,8047    0,2845
29    2,030    0,803    -0,3559    -0,4875    0,7881    -0,2111    -0,6009    0,7438    -0,0584    -0,6920    0,6719
30    2,100    0,545    -0,2751    -0,2672    0,5449    -0,2830    -0,2592    0,5447    -0,2908    -0,2511    0,5443
31    2,170    0,375    -0,2115    -0,1364    0,3654    -0,2757    -0,0544    0,3371    -0,3258    0,0304    0,2915
32    2,240    0,361    -0,2240    -0,0831    0,3271    -0,3227    0,0733    0,2318    -0,3609    0,2159    0,0929
33    2,310    0,425    -0,2863    -0,0392    0,3392    -0,4178    0,2237    0,1163    -0,3804    0,3963    -0,1535
34    2,380    0,475    -0,3438    0,0226    0,3111    -0,4728    0,3734    -0,0676    -0,2755    0,4664    -0,3996
35    2,450    0,603    -0,4644    0,1125    0,2912    -0,5610    0,5731    -0,3218    -0,0774    0,4410    -0,6020
36    2,520    0,688    -0,5593    0,2214    0,1994    -0,5455    0,6876    -0,5725    0,2432    0,1771    -0,5311
37    2,590    0,925    -0,7878    0,4169    0,0776    -0,5491    0,8578    -0,9120    0,6957    -0,2730    -0,2306
38    2,660    0,975    -0,8641    0,5566    -0,1225    -0,3394    0,7242    -0,9442    0,9494    -0,7387    0,3599
39    2,730    1,038    -0,9513    0,7057    -0,3423    -0,0784    0,4859    -0,8123    1,0030    -1,0262    0,8779
40    2,800    1,135    -1,0694    0,8803    -0,5894    0,2304    0,1552    -0,5229    0,8301    -1,0415    1,1324
41    2,870    1,270    -1,2234    1,0872    -0,8713    0,5914    -0,2683    -0,0746    0,4120    -0,7191    0,9736
42    2,940    1,138    -1,1150    1,0468    -0,9362    0,7876    -0,6072    0,4022    -0,1809    -0,0477    0,2744
43    3,010    1,150    -1,1401    1,1104    -1,0615    0,9943    -0,9099    0,8098    -0,6956    0,5695    -0,4335
44    3,080    1,215    -1,2127    1,2058    -1,1943    1,1783    -1,1578    1,1330    -1,1038    1,0705    -1,0331
45    3,150    1,500    -1,4999    1,4998    -1,4995    1,4992    -1,4987    1,4981    -1,4974    1,4966    -1,4957
46    3,220    1,015    -1,0119    1,0025    -0,9870    0,9655    -0,9380    0,9047    -0,8659    0,8218    -0,7726
47    3,290    -1,266    1,2521    -1,2106    1,1426    -1,0494    0,9332    -0,7964    0,6421    -0,4737    0,2949
48    3,360    -0,895    0,8737    -0,8110    0,7097    -0,5746    0,4123    -0,2304    0,0375    0,1571    -0,3443
49    3,430    0,003    -0,0029    0,0025    -0,0019    0,0012    -0,0004    -0,0005    0,0013    -0,0020    0,0026
50    3,500    1,960    -1,8355    1,4776    -0,9321    0,2680    0,4301    -1,0735    1,5806    -1,8867    1,9531
51    3,570    1,830    -1,6646    1,1984    -0,5155    -0,2605    0,9894    -1,5395    1,8114    -1,7558    1,3829
52    3,640    1,213    -1,0654    0,6586    -0,0916    -0,4977    0,9660    -1,1992    1,1406    -0,8045    0,2727
53    3,710    0,275    -0,2318    0,1156    0,0369    -0,1778    0,2628    -0,2651    0,1841    -0,0452    -0,1079
54    3,780    0,313    -0,2514    0,0907    0,1057    -0,2604    0,3126    -0,2416    0,0755    0,1204    -0,2689
55    3,850    0,515    -0,3911    0,0790    0,2711    -0,4908    0,4743    -0,2295    -0,1256    0,4204    -0,5128
56    3,920    0,895    -0,6373    0,0125    0,6194    -0,8947    0,6546    -0,0375    -0,6011    0,8936    -0,6714
57    3,990    0,850    -0,5620    -0,1068    0,7033    -0,8231    0,3852    0,3137    -0,8001    0,7443    -0,1841
58    4,060    0,900    -0,5464    -0,2366    0,8337    -0,7756    0,1081    0,6444    -0,8905    0,4368    0,3601
59    4,130    1,013    -0,5572    -0,4001    0,9973    -0,6970    -0,2306    0,9506    -0,8151    -0,0539    0,8745
60    4,200    0,863    -0,4231    -0,4481    0,8625    -0,3976    -0,4727    0,8610    -0,3716    -0,4967    0,8586
61    4,270    0,570    -0,2440    -0,3611    0,5532    -0,1125    -0,4568    0,5037    0,0256    -0,5256    0,4244
62    4,227    -1,520    0,7092    0,8583    -1,5100    0,5507    0,9961    -1,4802    0,3851    1,1209    -1,4310
63    4,410    -0,610    0,1817    0,5018    -0,4805    -0,2156    0,6089    -0,1471    -0,5213    0,4576    0,2488
64    4,480    -0,288    0,0663    0,2574    -0,1849    -0,1723    0,2643    0,0506    -0,2875    0,0819    0,2498
65    4,550    0,050    -0,0081    -0,0474    0,0234    0,0398    -0,0363    -0,0281    0,0454    0,0134    -0,0497
66    4,620    0,213    -0,0197    -0,2094    0,0583    0,1986    -0,0949    -0,1811    0,1283    0,1574    -0,1574
67    4,690    0,463    -0,0104    -0,4625    0,0311    0,4611    -0,0517    -0,4588    0,0723    0,4556    -0,0927
68    4,760    0,635    0,0302    -0,6321    -0,0904    0,6235    0,1497    -0,6093    -0,2077    0,5895    0,2638
69    4,830    1,045    0,1226    -1,0162    -0,3611    0,9315    0,5797    -0,7954    -0,7664    0,6156    0,9108
70    4,900    0,425    0,0793    -0,3954    -0,2268    0,3108    0,3427    -0,1830    -0,4110    0,0297    0,4221
71    4,970    -0,338    -0,0861    0,2941    0,2360    -0,1739    -0,3246    0,0085    0,3289    0,1591    -0,2478
72    5,040    -0,024    -0,0077    0,0190    0,0200    -0,0062    -0,0239    -0,0092    0,0180    0,0208    -0,0046
73    5,110    -0,388    -0,1502    0,2716    0,3606    0,0076    -0,3547    -0,2823    0,1361    0,3877    0,1642
74    5,180    -0,925    -0,4169    0,5491    0,9120    0,2730    -0,6658    -0,8733    -0,1215    0,7638    0,8100
75    5,250    -0,808    -0,4138    0,3842    0,8073    0,4426    -0,3540    -0,8051    -0,4706    0,3232    0,8016
76    5,320    -0,850    -0,4853    0,2959    0,8231    0,6440    -0,0878    -0,7443    -0,7620    -0,1258    0,6184
77    5,390    -0,750    -0,4702    0,1604    0,6714    0,6814    0,1830    -0,4519    -0,7496    -0,4880    0,1377
78    5,460    -0,585    -0,3977    0,0442    0,4578    0,5783    0,3286    -0,1315    -0,5074    -0,5585    -0,2520
79    5,530    -0,625    -0,4559    -0,0402    0,3972    0,6198    0,5071    0,1200    -0,3319    -0,6044    -0,5498
80    5,600    -0,603    -0,4677    -0,1224    0,2778    0,5533    0,5805    0,3471    -0,0421    -0,4124    -0,5976
81    5,670    -0,500    -0,4089    -0,1688    0,1328    0,3860    0,4986    0,4295    0,2039    -0,0959    -0,3609
82    5,740    -0,545    -0,4666    -0,2538    0,0320    0,3086    0,4964    0,5412    0,4303    0,1955    -0,0956
83    5,810    -0,520    -0,4629    -0,3040    -0,0783    0,1645    0,3713    0,4964    0,5124    0,4159    0,2279
84    5,880    -0,375    -0,3449    -0,2595    -0,1325    0,0157    0,1615    0,2813    0,3560    0,3737    0,3314
85    5,950    -0,420    -0,3969    -0,3301    -0,2271    -0,0990    0,0399    0,1744    0,2898    0,3733    0,4157
86    6,020    -0,860    -0,8304    -0,7436    -0,6056    -0,4259    -0,2168    0,0072    0,2306    0,4382    0,6156
87    6,090    -1,028    -1,0089    -0,9522    -0,8601    -0,7360    -0,5846    -0,4114    -0,2228    -0,0260    0,1718
88    6,160    -1,100    -1,0917    -1,0668    -1,0257    -0,9691    -0,8979    -0,8130    -0,7158    -0,6077    -0,4904
89    6,230    -1,150    -1,1484    -1,1435    -1,1354    -1,1241    -1,1096    -1,0919    -1,0712    -1,0475    -1,0208
90    6,300    -1,225    -1,2248    -1,2243    -1,2234    -1,2222    -1,2207    -1,2188    -1,2165    -1,2139    -1,2110
91    6,370    -1,275    -1,2702    -1,2558    -1,2320    -1,1989    -1,1568    -1,1059    -1,0467    -0,9797    -0,9052
92    6,283    -1,413    -1,4130    -1,4130    -1,4130    -1,4130    -1,4130    -1,4130    -1,4130    -1,4130    -1,4130
SUMA        5,567    -40,6079    -10,3051    -6,8801    -2,4583    0,2039    -8,7777    -6,2311    -7,8358    -4,6989
SUMA/92        0,0605    -0,4414    -0,1120    -0,0748    -0,0267    0,0022    -0,0954    -0,0677    -0,0852    -0,0511
        ao    a1    a2    a3    a4    a5    a6    a7    a8    a9

YCOS(10X)    YCOS(11X)    YCOS(12X)    YSENO(X)    YSENO(2X)    YSENO(3X)    YSENO(4X)    YSENO(5X)    YSENO(6X)    YSENO(7X)
-1,2237    -1,1487    -1,0679    -0,1119    -0,2233    -0,3335    -0,4422    -0,5486    -0,6524    -0,7530
-0,2422    -0,0439    0,1553    -0,1988    -0,3938    -0,5811    -0,7569    -0,9180    -1,0611    -1,1835
0,3978    0,5309    0,6406    -0,1643    -0,3213    -0,4642    -0,5868    -0,6835    -0,7502    -0,7840
0,4080    0,4322    0,4227    -0,1197    -0,2300    -0,3224    -0,3897    -0,4267    -0,4304    -0,4006
0,1995    0,1618    0,1044    -0,0730    -0,1372    -0,1848    -0,2099    -0,2096    -0,1839    -0,1358
0,1838    0,0346    -0,1207    -0,1529    -0,2792    -0,3570    -0,3728    -0,3237    -0,2184    -0,0751
-0,1936    -0,6508    -0,9548    -0,4885    -0,8621    -1,0327    -0,9604    -0,6620    -0,2078    0,2952
-0,6111    -0,7820    -0,7140    -0,4186    -0,7093    -0,7833    -0,6180    -0,2640    0,1707    0,5533
-0,8249    -0,6584    -0,2391    -0,4860    -0,7855    -0,7833    -0,4804    0,0069    0,4916    0,7876
-0,5654    -0,1150    0,3895    -0,4832    -0,7391    -0,6474    -0,2512    0,2631    0,6537    0,7368
-0,1511    0,5691    0,9682    -0,6857    -0,9845    -0,7279    -0,0606    0,6409    0,9808    0,7674
0,1885    0,3568    0,2878    -0,2703    -0,3608    -0,2114    0,0787    0,3164    0,3437    0,1424
0,1706    0,1500    0,0136    -0,1421    -0,1744    -0,0720    0,0860    0,1776    0,1320    -0,0156
-0,0030    -0,0021    0,0005    0,0024    0,0029    0,0010    -0,0016    -0,0030    -0,0019    0,0007
-0,2154    0,2385    0,4527    0,3929    0,3910    -0,0038    -0,3948    -0,3891    0,0076    0,3967
0,2548    1,2171    0,8058    1,1296    0,9843    -0,2719    -1,2213    -0,7922    0,5309    1,2549
1,0966    1,2081    -0,1986    1,2951    0,9627    -0,5795    -1,3934    -0,4562    1,0543    1,2399
-1,0024    -0,2745    0,8346    -0,9549    -0,5841    0,5977    0,9497    -0,0169    -0,9600    -0,5703
0,0022    -0,0014    -0,0029    0,0029    0,0014    -0,0023    -0,0025    0,0011    0,0030    0,0003
0,0171    -0,1191    -0,0576    0,1232    0,0419    -0,1089    -0,0789    0,0821    0,1068    -0,0458
-0,2060    -0,3455    0,1364    0,3840    0,0773    -0,3685    -0,1514    0,3380    0,2195    -0,2938
-0,2935    -0,1024    0,2872    0,3079    0,0190    -0,3067    -0,0378    0,3044    0,0566    -0,3009
-0,2477    0,1120    0,2389    0,2678    -0,0210    -0,2661    0,0419    0,2629    -0,0625    -0,2580
-0,1511    0,3059    0,0844    0,3260    -0,0711    -0,3106    0,1388    0,2803    -0,1999    -0,2367
0,1729    0,7257    -0,4316    0,7754    -0,2764    -0,6768    0,5177    0,4923    -0,6932    -0,2452
0,5853    0,2865    -0,7266    0,7123    -0,3514    -0,5390    0,6172    0,2345    -0,7329    0,1270
0,6991    -0,2529    -0,5404    0,6646    -0,4171    -0,4028    0,6700    -0,0177    -0,6589    0,4312
0,5888    -0,7313    -0,0338    0,7448    -0,5652    -0,3158    0,8049    -0,2950    -0,5810    0,7360
0,0964    -0,7573    0,5749    0,7198    -0,6381    -0,1542    0,7748    -0,5326    -0,3026    0,8009
-0,2985    -0,2429    0,5438    0,4704    -0,4750    0,0092    0,4658    -0,4794    0,0183    0,4609
-0,3592    0,1137    0,2310    0,3097    -0,3493    0,0843    0,2542    -0,3710    0,1643    0,1857
-0,3312    0,3181    -0,0634    0,2831    -0,3513    0,1527    0,1618    -0,3535    0,2768    0,0101
-0,1894    0,4088    -0,3614    0,3141    -0,4232    0,2561    0,0781    -0,3613    0,4088    -0,1895
0,1120    0,2375    -0,4558    0,3278    -0,4745    0,3590    -0,0452    -0,2936    0,4702    -0,3869
0,4863    -0,1471    -0,2596    0,3846    -0,5924    0,5280    -0,2210    -0,1876    0,5100    -0,5980
0,6864    -0,5850    0,2647    0,4006    -0,6514    0,6585    -0,4192    0,0231    0,3816    -0,6436
0,6658    -0,9036    0,8733    0,4847    -0,8257    0,9217    -0,7444    0,3462    0,1546    -0,6096
0,1008    -0,5385    0,8537    0,4516    -0,8005    0,9673    -0,9140    0,6528    -0,2431    -0,2219
-0,5831    0,1908    0,2333    0,4153    -0,7612    0,9799    -1,0350    0,9172    -0,6462    0,2673
-1,0926    0,9264    -0,6532    0,3802    -0,7165    0,9700    -1,1114    1,1243    -1,0074    0,7740
-1,1567    1,2550    -1,2612    0,3407    -0,6564    0,9240    -1,1239    1,2413    -1,2678    1,2013
-0,4900    0,6857    -0,8537    0,2279    -0,4465    0,6470    -0,8214    0,9625    -1,0646    1,1235
0,2899    -0,1414    -0,0096    0,1509    -0,2992    0,4423    -0,5778    0,7032    -0,8165    0,9157
0,9917    -0,9466    0,8980    0,0748    -0,1493    0,2232    -0,2963    0,3683    -0,4389    0,5078
1,4947    -1,4936    1,4924    -0,0126    0,0252    -0,0378    0,0504    -0,0630    0,0756    -0,0882
0,7187    -0,6603    0,5979    -0,0795    0,1585    -0,2366    0,3131    -0,3878    0,4601    -0,5295
-0,1097    -0,0780    0,2640    0,1872    -0,3703    0,5452    -0,7082    0,8556    -0,9841    1,0911
0,5151    -0,6615    0,7764    0,1939    -0,3786    0,5454    -0,6862    0,7944    -0,8648    0,8942
-0,0029    0,0030    -0,0028    -0,0009    0,0016    -0,0023    0,0027    -0,0030    0,0030    -0,0027
-1,7712    1,3643    -0,7840    -0,6875    1,2877    -1,7242    1,9416    -1,9122    1,6398    -1,1591
-0,7601    -0,0002    0,7604    -0,7602    1,3830    -1,7559    1,8114    -1,5395    0,9893    -0,2603
0,3255    -0,8445    1,1580    -0,5798    1,0186    -1,2095    1,1062    -0,7337    0,1826    0,4128
0,2271    -0,2749    0,2362    -0,1480    0,2495    -0,2725    0,2098    -0,0812    -0,0730    0,2043
0,3114    -0,2313    0,0601    -0,1865    0,2996    -0,2946    0,1736    0,0158    -0,1990    0,3038
0,3585    -0,0317    -0,3104    -0,3351    0,5089    -0,4379    0,1561    0,2008    -0,4610    0,4994
0,0625    0,5824    -0,8919    -0,6284    0,8949    -0,6460    0,0250    0,6104    -0,8942    0,6631
-0,5008    0,8464    -0,6184    -0,6377    0,8433    -0,4774    -0,2120    0,7577    -0,7900    0,2869
-0,8741    0,7011    0,0228    -0,7152    0,8683    -0,3391    -0,4566    0,8935    -0,6283    -0,1306
-0,9080    0,1244    0,7712    -0,8460    0,9306    -0,1777    -0,7351    0,9864    -0,3500    -0,6014
